イベ情報をまとめていきます。
イベントの概要
開催期間&参加条件
開催期間:2019年2月20日(水) 18:00(予定)~3月11日(月) 12:59まで
参加条件:・「終局特異点」をクリア
配布鯖:BB
本イベントの期間中は、強化した際の獲得経験値が2倍。
攻略情報
特効サーヴァント
クラス | 獲得数+2 | ||
セイバー | 鈴鹿御前 | ||
アルターエゴ | キアラ | メルト | リップ |
キングプロテア | |||
ムーンキャンサー | 水着BB | BB |
クラス | 獲得数+1 | ||
セイバー | 嫁ネロ | ガウェイン | ネロ |
アーチャー | ギルガメッシュ | エミヤ | エミヤ 〔オルタ〕 |
トリスタン | ロビンフッド | ||
ランサー | カルナ | ヴラド三世 | エリザベート |
李書文 | クー・フーリン | ||
ライダー | ドレイク | ||
キャスター | 玉藻の前 | ナーサリー | アンデルセン |
アサシン | 李書文 | ||
バーサーカー | タマキャ | 呂布 |
期間限定概念礼装
礼装 | イベント効果(凸50%) |
我らが征くは星の大海 | イーター系 出現率20%増 |
月の海の生徒会 | シェイプ系 出現率20%増 |
ザ・ケージ | TYPEⅠ系 出現率20%増 |
イベントアイテム交換礼装
礼装 | イベント効果(凸) |
いつかの夏 | 追加出現率 20%増(50%) |
始まりの予感 | ドロップ獲得数 2個増(3個) |
◇ドロップまとめ◇
◆第一幕◆
クエスト | 敵編成(雑魚) | 敵編成(ボス) | 泥素材 |
オープン アイズ〔頭〕 |
シェイプTYPEⅠ サクラハンドラ |
エイリーク | 蛇の宝玉 鳳凰の羽根 |
アンビリカル ヘア〔頭〕 |
サクラワーム サクラボット |
パラケルスス | 八連双晶 愚者の鎖 |
ポートピア サイ〔足〕 |
イーターTYPEⅠ イーターTYPEⅡ イーターTYPE X サクラボット |
百貌のハサン | 八連双晶 万死の毒針 |
デビル エルボー〔腕〕 |
シェイプTYPEⅠ サクラワーム |
フィン | 蛇の宝玉 愚者の鎖 |
アンクル リンク〔足〕 |
イーターTYPEⅠ イーターTYPE X サクラハンドラ |
ジェロニモ | 鳳凰の羽根 万死の毒針 |
サーヴァント | 属性 |
エイリーク | 混沌・中庸・王 |
パラケルスス | 混沌・善 |
百貌のハサン | 秩序・悪 |
フィン | 中立・中庸 騎士・王 |
ジェロニモ | 中立・善 |
◆第二幕◆
クエスト | 敵編成(雑魚) | 敵編成(ボス) | 泥素材 |
サーチ アーム〔腕〕 |
イーターTYPEⅠ イーターTYPE X シェイプTYPEⅠ サクラボット |
バサスロ | 蛇の宝玉 八連双晶 万死の毒針 |
カインド シィーナー〔手〕 |
サクラワーム サクラハンドラ イーターTYPEⅡ イーターTYPE X |
メドゥーサ 〔槍〕 |
鳳凰の羽根 愚者の鎖 万死の毒針 |
フランク セパレータ〔胴体〕 |
イーターTYPEⅠ イーターTYPE X サクラワーム サクラボット |
カーミラ | 八連双晶 愚者の鎖 万死の毒針 |
ランディング サイ〔足〕 |
サクラハンドラ サクラボット シェイプTYPEⅠ |
アンメア 〔騎〕 |
蛇の宝玉 鳳凰の羽根 八連双晶 |
リンク アンクル〔足〕 |
サクラハンドラ シェイプTYPEⅡ |
ベオウルフ | 鳳凰の羽根 万死の毒針 |
サーヴァント | 属性 |
バサスロ | 秩序・狂 騎士・筋力A |
メドゥーサ | 中立・善・神話 |
カーミラ | 混沌・悪・銀髪 |
アンメア | 混沌・悪・銀髪 |
ベオウルフ | 混沌・善 王・筋力A |
◆第三幕◆
クエスト | 敵編成(雑魚) | 敵編成(ボス) | 泥素材 |
コーディック ヒップ〔胴体〕 |
シェイプTYPEⅠ シェイプTYPEⅢ スプリガン |
ラーマ | 精霊根 蛇の宝玉 |
ステーション サイ〔足〕 |
サクラボット サクラハンドラ サクラワーム ゲイザー |
フラン 〔狂〕 |
血の涙石 鳳凰の羽根 八連双晶 愚者の鎖 |
シークレット ネープ〔頭〕 |
イーターTYPEⅠ イーターTYPEⅢ イーターTYPE X バイコーン |
ジャガー | 戦馬の幼角 万死の毒針 |
ブレスト バレー〔胴体〕 |
イーターTYPEⅠ イーターTYPE X シェイプTYPEⅠ デーモン |
子ギル | 蛮神の心臓 蛇の宝玉 万死の毒針 |
スタンプ シィーナー〔足〕 |
イーターTYPEⅡ イーターTYPEⅢ イーターTYPE X ドラゴン |
ケツ姉 | 竜の逆鱗 万死の毒針 |
サーヴァント | 属性 |
ラーマ | 秩序・善・王 神話・東洋・筋力A |
フラン | 混沌・中庸 |
ジャガー | 混沌・中庸・神話 |
子ギル | 混沌・善 王・神話 |
ケツ姉 | 秩序・善・神話 |
◆第四幕◆
クエスト | 敵編成(雑魚) | 敵編成(ボス) | 泥素材 |
ウィークネス イアー〔頭〕 |
サクラボット サクラハンドラ |
呂布 | 鳳凰の羽根 八連双晶 |
アンダーアーム レイ〔胴体〕 |
イーターTYPEⅡ イーターTYPEⅢ イーターTYPE X |
李書文 〔槍〕 |
万死の毒針 |
スパイラル コースター〔胴体〕 |
イーターTYPEⅢ イーターTYPE X サクラハンドラ |
シェイクスピア | 鳳凰の羽根 万死の毒針 |
リジェリクション カーフ〔足〕 |
イーターTYPEⅠ イーターTYPEⅡ イーターTYPEⅢ イーターTYPE X |
巌窟王 | 万死の毒針 虚影の塵 |
クルーエル シィーナー〔足〕 |
シェイプTYPEⅠ シェイプTYPEⅡ シェイプTYPEⅢ |
オルタニキ | 蛇の宝玉 |
ジェイル ハンド〔手〕 |
シェイプTYPEⅡ シェイプTYPEⅢ |
アルジュナ | 蛇の宝玉 |
ダーク ハンド〔手〕 |
サクラワーム シェイプTYPEⅢ キメラ |
カルナ | 混沌の爪 蛇の宝玉 愚者の鎖 |
サーヴァント | 属性 |
呂布 | 混沌・悪 東洋・筋力A |
李書文 | 中立・悪・東洋 |
シェイクスピア | 中立・中庸 |
巌窟王 | 混沌・悪・銀髪 |
オルタニキ | 混沌・悪・筋力A |
アルジュナ | 秩序・中庸 神話・東洋・筋力A |
カルナ | 秩序・善 神話・東洋 |
◆BB編◆
クエスト | 敵編成(雑魚) | 敵編成(ボス) | 泥素材 |
カインド タッチ〔手〕 |
イーターTYPEⅠ キメラ |
アレキサンダー | 混沌の爪 万死の毒針 |
ラヴァーズ スクィーズ〔手〕 |
シェイプTYPEⅢ デーモン |
ナーサーリー | 蛮神の心臓 蛇の宝玉 |
オンリー ハート〔胴体〕 |
シェイプTYPEⅠ 巨大魔猪 |
邪ンヌ | 呪獣胆石 蛇の宝玉 虚影の塵 |
スマート レバー〔胴体〕 |
サクラワーム スプリガン |
アルトリア 〔オルタ〕 |
精霊根 愚者の鎖 |
スリップ ニー〔足〕 |
サクラボット ゲイザー |
俵藤太 | 血の涙石 八連双晶 |
ボトム ヒール〔足〕 |
イーターTYPEⅢ ドラゴン |
サモさん | 竜の逆鱗 万死の毒針 |
ラスト ステップ〔足〕 |
サクラハンドラ バイコーン |
プロトニキ | 戦馬の幼角 鳳凰の羽根 |
サーヴァント | 属性 |
アレキサンダー | 中立・善 東洋・筋力A |
ナーサーリー | 中立・悪・東洋 |
邪ンヌ | 混沌・悪・筋力A |
アルトリア〔オルタ〕 | 秩序・悪・筋力A |
俵藤太 | 中立・善・東洋 |
水着モードレッド | 混沌・善 |
クー・フーリン〔プロト〕 | 秩序・中庸・筋力A |
◆BB加入までの簡易チャート◆
進め方 | 周回オススメ | ゲートキー |
『type1系』を30体倒せ | オープンアイズ | 『教会の鍵』 |
『頭部』10回クリア | オープンアイズ アンビリカル・ヘア |
『ネコ』『セパレータ』 |
『手』『腕』10回クリア 『秩序』鯖10体倒せ |
サーチ・アーム | 『こちょこちょアーム』 |
『サクラワーム』30体倒せ | アンビリカル・ヘア | |
『typeⅢ系』30体倒せ 『シェイプ系』80体倒せ 『神話』鯖を10体倒せ 『東洋』鯖を10体倒せ 『筋力A』鯖を10体倒せ |
コーディック・ヒップ | 『ネープ』 『リップの鍵』 |
『中立』鯖10体倒せ 『TYPEⅢ』系30体倒せ 『TYPⅢ』系を60体倒せ |
『レイ』 『コースター』 『鈴鹿の鍵』 『メルトの鍵』 |
|
終幕クリア | BB加入 |
※復刻前の情報
▼フリークエスト
▼WANTED
※礼装、WANTED、フリクエ、BB関連は赤色
No.1 | 第一幕 スワンレイク・リターンズ(1/6)をクリアせよ | 黄金の果実 | ||
No.2 | 第一幕 スワンレイク・リターンズをクリアせよ | マナプリズム×100 | ||
No.3 | 第二幕 滑落のコッペリアをクリアせよ | 呼符 | ||
No.4 | 第三幕 ナッツ・クラッカーをもう一度をクリアせよ | 呼符 | ||
No.5 | 第四幕 沈める森の美女(2/4)をクリアせよ | BBショット!×2 | ||
No.6 | 第四幕 沈める森の美女(4/4)をクリアせよ | 思い出のリボン | ||
No.7 | ビーストⅢ/Rを倒せ | 呼符 | ||
No.8 | TYPE Ⅰ系の敵を30体倒せ | サクラマネー×500 | ||
No.9 | TYPE Ⅰ系の敵を60体倒せ ミッション達成でWANTED アーチャーTが解放 | 狂の輝石×5 | ||
No.10 | TYPE Ⅰ系の敵を90体倒せ | いつかの夏 | ||
No.11 | TYPE Ⅰ系の敵を120体倒せ ミッション達成でWANTED キャスターMが解放 | サクラマネー×800 | ||
No.12 | TYPE Ⅱ系の敵を30体倒せ | 魔術髄液×5 | ||
No.13 | TYPE Ⅱ系の敵を60体倒せ | 魔術髄液×5 | ||
No.14 | TYPE Ⅱ系の敵を120体倒せ ミッション達成でWANTEDバーサーカーHXOが解放 | いつかの夏 | ||
No.15 | TYPEⅢ系の敵を30体倒せ | サクラマネー×500 | ||
No.16 | TYPEⅢ系の敵を60体倒せ | サクラマネー×700 | ||
No.17 | TYPEⅢ系の敵を120体倒せ ミッション達成でWANTEDアサシンKが解放 | 智慧のスカラベ×5 | ||
No.18 | サクラ系の敵を30体倒せ | 英雄の証×5 | ||
No.19 | サクラ系の敵を90体倒せ ミッション達成でWANTED セイバーSが解放 | 英雄の証×5 | ||
No.20 | サクラ系の敵を150体倒せ ミッション達成でWANTED ライダーMが解放 | サクラマネー×400 |
No.21 | サクラ系の敵を240体倒せ ミッション達成でWANTED ライダーMが解放 | 風磨のランプ×5 | ||
No.22 | イーター系の敵を30体倒せ ミッション達成でWANTED ランサーCが解放 | 狂の輝石×5 | ||
No.23 | イーター系の敵を60体倒せ | 虚影の塵×5 | ||
No.24 | イーター系の敵を90体倒せ | 虚影の塵×5 | ||
No.25 | イーター系の敵を180体倒せ | 混沌の爪×5 | ||
No.26 | イーターTYPE Xを20体倒せ ミッション達成でWANTED ランサーKが解放 | 精霊根×5 | ||
No.27 | シェイプシフター系の敵を20体倒せ | 騎の輝石×5 | ||
No.28 | シェイプシスター系の敵を40体倒せ ミッション達成でWANTED ライダーGが解放 | 騎の輝石×5 | ||
No.29 | シェイプシスター系の敵を80体倒せ | サクラマネー×400 | ||
No.30 | シェイプシスター系の敵を160体倒せ ミッション達成でWANTED ライダーA&Mが解放 | 混沌の爪×5 | ||
No.31 | サクラワームを30体倒せ | サクラマネー×500 | ||
No.32 | サクラワームを60体倒せ ミッション達成でWANTED キャスターGが解放 | 八連双晶×5 | ||
No.33 | サクラボットを30体倒せ ミッション達成でFREE BATTLE ランディング・サイが解放 | 術の魔石×5 | ||
No.34 | サクラボットを60体倒せ ミッション達成でWANTED セイバーAが解放 | 術モニュメント×5 | ||
No.35 | サクラハンドラを30体倒せ ミッション達成でFREE BATTLE リンク・アンクルが解放 | 殺の魔石×5 | ||
No.36 | サクラハンドラを60体倒せ ミッション達成でWANTED アサシンJ&Hが解放 | 騎モニュメント×5 | ||
No.37 | 『秩序』属性を持つサーヴァントを10騎倒せ | サクラマネー×300 | ||
No.38 | 『秩序』属性を持つサーヴァントを20騎倒せ | いつかの夏 | ||
No.39 | 『秩序』属性を持つサーヴァントを30騎倒せ | 黒獣脂×5 | ||
No.40 | 『中立』属性を持つサーヴァントを10騎倒せ | サクラマネー×400 |
No.41 | 『中立』属性を持つサーヴァントを20騎倒せ | 八連双晶×5 | ||
No.42 | 『中立』属性を持つサーヴァントを30騎倒せ | 風魔のランプ×5 | ||
No.43 | 『混沌』属性を持つサーヴァントを10騎倒せ | 大騎士勲章×5 | ||
No.44 | 『混沌』属性を持つサーヴァントを20騎倒せ | 大騎士勲章×5 | ||
No.45 | 『混沌』属性を持つサーヴァントを30騎倒せ | サクラマネー×500 | ||
No.46 | 『王』のサーヴァントを10騎倒せ | 狂の魔石×5 | ||
No.47 | 『騎士』のサーヴァントを10騎倒せ | 騎モニュメント×5 | ||
No.48 | 『神話に登場する』サーヴァントを10騎倒せ | クラマネー×500 | ||
No.49 | 『筋力A以上』のサーヴァントを10騎倒せ | サクラマネー×800 | ||
No.50 | 『銀髪か白髪』のサーヴァントを10騎倒せ ミッション達成でWANTEDバーサーカーVが解放 | 騎モニュメント×5 | ||
No.51 | 『東洋』のサーヴァントを10騎倒せ | サクラマネー×500 | ||
No.52 | WANTEDサーヴァントを4騎倒せ | QP+2,000,000 | ||
No.53 | WANTEDサーヴァントを8騎倒せ | QP+3,000,000 | ||
No.54 | WANTEDサーヴァントを11騎倒せ | QP+4,000,000 | ||
No.55 | WANTEDサーヴァントをすべて倒せ | BBスロット | ||
No.56 | 『頭』にあるクエストを合計10回クリアせよ | サクラマネー×300 | ||
No.57 | 『手と腕』にあるクエストを合計10回クリアせよ | サクラマネー×500 | ||
No.58 | 『胴体』にあるクエストを合計10回クリアせよ | いつかの夏 | ||
No.59 | 『足』にあるクエストを合計10回クリアせよ | 術の輝石×5 | ||
No.60 | 『裏面の頭』にあるクエストを合計10回クリアせよ | 狂の魔石×5 |
No.61 | 『裏面の手と腕』にあるクエストを合計10回クリアせよ | サクラマネー×600 | ||
No.62 | 『裏面の胴体』にあるクエストを合計10回クリアせよ | 狂モニュメント×5 | ||
No.63 | 『裏面の足』にあるクエストを合計10回クリアせよ | マナプリズム×50 | ||
No.64 | 『頭』にあるクエスト5種類クリアせよ | マナプリズム×50 | ||
No.65 | 『手足』にあるクエスト10種類クリアせよ | 殺の輝石×5 | ||
No.66 | 『胴体』にあるクエストを5種類クリアせよ | 殺の魔石×5 | ||
No.67 | 『裏面の頭』にあるクエストを5種類クリアせよ | 狂の秘石×5 | ||
No.68 | 『裏面の手足』にあるクエストを5種類クリアせよ | 思い出のリボン | ||
No.69 | 『裏面の胴体』にあるクエストを5種類クリアせよ | 殺の秘石×5 | ||
No.70 | 『上半身』にあるクエストを10種類クリアせよ | 術ピース×5 | ||
No.71 | 『下半身』にあるクエストを10種類クリアせよ | マナプリズム×100 | ||
No.72 | 『右半身(中央をのぞく)』にあるクエストを10種類クリアせよ | 術の秘石×5 | ||
No.73 | 『左半身(中央をのぞく)』にあるクエストを10種類クリアせよ | 騎ピース×5 | ||
No.74 | 『BBの上半身』にあるクエストを5種類クリアせよ | BBショット!×2 | ||
No.75 | 『BBの下半身』にあるクエストを5種類クリアせよ | 星4フォウくん(HP) | ||
No.76 | 『表面』のクエストをすべてクリアせよ | 思い出のリボン | ||
No.77 | 『裏面』のクエストをすべてクリアせよ | 思い出のリボン | ||
No.78 | 『BBマップ』のクエストをすべてクリアせよ | BBショット!×2 | ||
No.79 | すべてのクエストをクリアせよ | 星4フォウくん(HP) | ||
No.80 | 『NAME LESS BATTLE』をクリアせよ | BB |
No.81 | 『MICOOON BATTLE』をクリアせよ | BB | ||
No.82 | 『TYRANT BATTLE』をクリアせよ | BB | ||
No.83 | 『BB/GO』を倒せ | BB | ||
No.84 | 三人のセンチネルを倒せ | 星4フォウくん(ATK) | ||
No.85 | 『サクラチップ』を戦利品で累計200個獲得せよ | 殺の輝石×5 | ||
No.86 | 『サクラチップ』を戦利品で累計400個獲得せよ | 術の輝石×5 | ||
No.87 | 『サクラチップ』を戦利品で累計800個獲得せよ | BBショット!×2 | ||
No.88 | 『サクラチップ』を戦利品で累計1600個獲得せよ | 蛮神の心臓 | ||
No.89 | 『BB』の霊基再臨を1段階目にする | 騎の魔石×5 | ||
No.90 | 『BB』の霊基再臨を3段階目にする | 騎の秘石×5 | ||
No.91 | 『BB』の絆レベルが1になる | 術の魔石×5 | ||
No.92 | 『BB』の絆レベルが3になる | マナプリズム×100 | ||
No.93 | ミッションを10個クリアせよ | いつかの夏 | ||
No.94 | ミッションを20個クリアせよ | 狂ピース×5 | ||
No.95 | ミッションを30個クリアせよ | 騎の魔石×5 | ||
No.96 | ミッションを40個クリアせよ | 黒獣脂×5 | ||
No.97 | ミッションを50個クリアせよ | マナプリ×100 | ||
No.98 | ミッションを60個クリアせよ ミッション達成で『FREE BATTLEスタンプ・シィーナー』が解放 | 呼符 | ||
No.99 | ミッションを90個クリアせよ ミッション達成で『FREE BATTLEラスト・ステップ』が解放 | 星4フォウくん(ATK) | ||
No.100 | すべてのミッションをクリアせよ | 伝承結晶 |
◇アイテム交換◇
サクラチップ | 必要数 |
始まりの予感×5 | 1,500 |
呪獣胆石×10 | 1,200 |
竜の逆鱗×10 | 1,200 |
原初の産毛×20 | 1,800 |
戦馬の幼角×20 | 1,800 |
鳳凰の羽根×20 | 1,600 |
追憶の貝殻×20 | 1,200 |
隕蹄鉄×20 | 1,200 |
禁断の頁×20 | 1,200 |
世界樹の種×30 | 1,200 |
竜の牙×30 | 1,200 |
凶骨×30 | 1,200 |
伝承結晶 | 5,000 |
剣モニュ×20 | 1,200 |
弓モニュ×20 | 1,200 |
槍モニュ×20 | 1,200 |
剣ピース×20 | 800 |
弓ピース×20 | 800 |
槍ピース×20 | 800 |
星4フォウくんALL(HP)×2 | 600 |
星4フォウくんALL(ATK)×2 | 600 |
星3フォウくんALL(HP)×20 | 1,200 |
星3フォウくんALL(ATK)×20 | 1,200 |
叡智の猛火×100 | 1,000 |
叡智の大火×100 | 500 |
Qオープナー | 150 |
Aオープナー | 150 |
Bオープナー | 150 |
コード・リムーバー | 150 |
マナプリ×500 | 2,500 |
合計 | 35,500 |
愉悦麻婆三号
変更点があれば適宜修正していきます。
変更点があれば適宜修正していきます。
下部