フェイトグランドオーダー攻略まとめ速報

【FateGO】モナ・リザ・自画像・人体図交換必要数一覧表!気の遠くなる話だw

c433.jpg



FateGO(Fate/Grand Order)
ダ・ヴィンチと七人の贋作英霊の
アイテム交換に必要な
モナ・リザ(偽)
自画像(偽)
人体図(偽)
の総数を表にしましたので
ご紹介します!


モナ・リザ(偽)


モナ・リザ(偽)
交換アイテム  交換可能回数   必要個数   全交換 
 必要数 
 カルデアの顕学   2回   200   400 
 精霊根   20回   30   600 
 血の涙石   20回   20   400 
 蛮神の心臓   20回   30   600 
 剣の秘石   20回   10   200 
 弓の秘石   20回   10   200 
 槍の秘石   20回   10   200 
 騎の秘石   20回   10   200 
 術の秘石   20回   10   200 
 殺の秘石   20回   10   200 
 狂の秘石   20回   10   200 
 マナプリズム   500回   1   500 
 1万QP   -   1   - 
 合計   3900 

自画像(偽)


自画像(偽)
交換アイテム  交換可能回数   必要個数   全交換 
 必要数 
 カルデアの顕学   1回   200   200 
 黒獣脂   20回   40   800 
 混沌の爪   20回   30   600 
 鳳凰の羽根   20回   20   400 
 剣の魔石   20回   10   200 
 弓の魔石   20回   10   200 
 槍の魔石   20回   10   200 
 騎の魔石   20回   10   200 
 術の魔石   20回   10   200 
 殺の魔石   20回   10   200 
 狂の魔石   20回   10   200 
 モナ・リザ(偽)   -   10   - 
 合計   3400 

人体図(偽)


人体図(偽)
交換アイテム  交換可能回数   必要個数   全交換 
 必要数 
 カルデアの顕学   1回   200   200 
 戦馬の幼角   20回   40   800 
 ゴーストランタン   20回   20   400 
 ホムンクルスベビー   20回   20   400 
 剣の輝石   20回   10   200 
 弓の輝石   20回   10   200 
 槍の輝石   20回   10   200 
 騎の輝石   20回   10   200 
 術の輝石   20回   10   200 
 殺の輝石   20回   10   200 
 狂の輝石   20回   10   200 
 太陽のフォウくん   20回   10   200 
 星のフォウくん   20回   10   200 
 自画像(偽)   -   10   - 
 合計   3600