FateGO
(Fate/Grand Order)にて
4/27から開催された
Fate/Accel Zero Order
のイベントアイテム交換にて
各クラスの印章と
交換できる
アイテム一覧と
その交換数をご紹介!
交換アイテム一覧
アイテム | 交換個数 | 印章 | 必要個数 |
至るべき場所 | 1 | 騎 | 300 |
至るべき場所 | 1 | 術 | 300 |
至るべき場所 | 1 | 殺 | 300 |
至るべき場所 | 1 | 狂 | 300 |
刻印虫 | 30 | 狂 | 30 |
魔術鉱石の欠片 | 1 | 剣 | 20 |
魔術鉱石の欠片 | 1 | 剣 | 50 |
魔術鉱石の欠片 | 1 | 剣 | 100 |
魔術鉱石の欠片 | 1 | 槍 | 20 |
魔術鉱石の欠片 | 1 | 槍 | 50 |
魔術鉱石の欠片 | 1 | 槍 | 100 |
魔術鉱石の欠片 | 3 | 術 | 50 |
魔術鉱石の欠片 | 1 | 狂 | 50 |
海魔の足 | 1 | 弓 | 20 |
海魔の足 | 1 | 弓 | 50 |
海魔の足 | 1 | 弓 | 100 |
海魔の足 | 1 | 術 | 20 |
海魔の足 | 1 | 術 | 50 |
海魔の足 | 1 | 術 | 100 |
海魔の足 | 3 | 槍 | 50 |
海魔の足 | 1 | 狂 | 50 |
暗殺者の仮面 | 1 | 殺 | 20 |
暗殺者の仮面 | 1 | 殺 | 50 |
暗殺者の仮面 | 1 | 殺 | 100 |
暗殺者の仮面 | 3 | 剣 | 50 |
暗殺者の仮面 | 3 | 騎 | 50 |
暗殺者の仮面 | 1 | 狂 | 50 |
至宝の杯 | 1 | 騎 | 20 |
至宝の杯 | 1 | 騎 | 50 |
至宝の杯 | 1 | 騎 | 100 |
至宝の杯 | 3 | 弓 | 50 |
至宝の杯 | 3 | 殺 | 50 |
至宝の杯 | 1 | 狂 | 50 |
竜の逆鱗 | 10 | 剣 | 50 |
八連双晶 | 20 | 剣 | 30 |
セイバーピース | 20 | 剣 | 20 |
セイバーモニュメント | 20 | 剣 | 30 |
精霊根 | 10 | 弓 | 50 |
禁断の頁 | 20 | 弓 | 30 |
アーチャーピース | 20 | 弓 | 20 |
アーチャーモニュメント | 20 | 弓 | 30 |
戦馬の幼角 | 20 | 槍 | 40 |
無間の歯車 | 20 | 槍 | 30 |
ランサーピース | 20 | 槍 | 20 |
ランサーモニュメント | 20 | 槍 | 30 |
叡智の大火 | 100 | 騎 | 2 |
叡智の猛火 | 100 | 騎 | 4 |
ライダーピース | 20 | 騎 | 20 |
ライダーモニュメント | 20 | 騎 | 30 |
マナプリズム | 500 | 術 | 2 |
キャスターピース | 20 | 術 | 20 |
キャスターモニュメント | 20 | 術 | 30 |
英霊結晶・星のフォウくん | 20 | 殺 | 20 |
英霊結晶・太陽のフォウくん | 20 | 殺 | 20 |
アサシンピース | 20 | 殺 | 20 |
アサシンモニュメント | 20 | 殺 | 30 |
バーサーカーピース | 20 | 狂 | 20 |
バーサーカーモニュメント | 20 | 狂 | 30 |
10,000QP | – | 剣 | 1 |
10,000QP | – | 弓 | 1 |
10,000QP | – | 槍 | 1 |
10,000QP | – | 騎 | 1 |
10,000QP | – | 術 | 1 |
10,000QP | – | 殺 | 1 |
10,000QP | – | 狂 | 1 |
印章 | 剣 | 弓 | 槍 | |
必要総数 | 2,420 | 2,420 | 2,720 | |
印章 | 騎 | 術 | 殺 | 狂 |
必要総数 | 2,220 | 2,620 | 2,420 | 2,400 |
誤字や記載ミスがありましたら
ご連絡ください