FGO(Fate/Grand Order)
現在開催中のイベント
二代目はオルタちゃん
~2016クリスマス~の
イベントアイテム
「ブッシュ・ド・ノエル」
「フルーツケーキ」
「ショートケーキ」
「チーズケーキ」
と交換できるアイテム一覧と
アイテム必要数をまとめました!
交換アイテム一覧
ブッシュ・ド・ノエル
ブッシュ・ド・ノエル | |||
交換アイテム | 交換数 | 必要数 | 全交換必要数 |
ジャンヌ・ダルク・オルタ ・サンタ・リリィ |
4回 | 5 | 20 |
蛮神の心臓 | 10回 | 1 | 10 |
竜の逆鱗 | 10回 | 1 | 10 |
精霊根 | 10回 | 1 | 10 |
50万QP | ∞ | 1 | — |
合計 | 50 |
フルーツケーキ
フルーツケーキ | |||
交換アイテム | 交換数 | 必要数 | 全交換必要数 |
聖夜の晩餐 | 2回 | 150 | 300 |
智慧のスカラベ | 10回 | 40 | 400 |
戦馬の幼角 | 20回 | 30 | 600 |
セイバーモニュメント | 20回 | 20 | 400 |
アーチャーモニュメント | 20回 | 20 | 400 |
ランサーモニュメント | 20回 | 20 | 400 |
マナプリズム | 500回 | 1 | 500 |
1万QP | ∞ | 1 | — |
合計 | 3,000 |
ショートケーキ
ショートケーキ | |||
交換アイテム | 交換数 | 必要数 | 全交換必要数 |
聖夜の晩餐 | 1回 | 150 | 150 |
血の涙石 | 20回 | 30 | 600 |
鳳凰の羽根 | 20回 | 25 | 500 |
セイバーピース | 20回 | 20 | 400 |
アーチャーピース | 20回 | 20 | 400 |
ランサーピース | 20回 | 20 | 400 |
フルーツケーキ | ∞ | 10 | — |
合計 | 2,450 |
チーズケーキ
ショートケーキ | |||
交換アイテム | 交換数 | 必要数 | 全交換必要数 |
聖夜の晩餐 | 1回 | 150 | 150 |
追憶の貝殻 | 20回 | 20 | 400 |
世界樹の種 | 30回 | 15 | 450 |
英雄の証 | 30回 | 15 | 450 |
星のフォウくん | 20回 | 20 | 400 |
太陽のフォウくん | 20回 | 20 | 400 |
ショートケーキ | ∞ | 10 | — |
合計 | 2,250 |