今回は何箱空けられるかな。
今回は何箱空けられるかな。
オリンピアの体操服姿での宝具演出
ボックスガチャ
当たりアイテム | 個数 |
二神三脚〔1~5回目〕 | 1 |
霊衣「オリンピアの体操服」開放権〔6回目〕 | 1 |
星4フォウくんALL(ATK)〔7~10回目〕 | 1 |
スキル強化素材、霊基再臨素材 | 個数 |
禁断の頁 | 2 |
大騎士勲章 | 2 |
英雄の証 | 3 |
愚者の鎖 | 3 |
剣の秘石/魔石/輝石 | 1/2/2 |
弓の秘石/魔石/輝石 | 1/2/2 |
槍の秘石/魔石/輝石 | 1/2/2 |
騎の秘石/魔石/輝石 | 1/2/2 |
術の秘石/魔石/輝石 | 1/2/2 |
殺の秘石/魔石/輝石 |
1/2/2 |
狂の秘石/魔石/輝石 |
1/2/2 |
星4 叡智の猛火ALL | 25 |
星3 叡智の大火ALL | 15 |
黄金の果実 | 1 |
白銀の果実 | 2 |
赤銅の果実 | 3 |
マナプリズム×5 | 1 |
マナプリズム×2 | 5 |
マナプリズム×1 | 30 |
フレンドポイント 2,000 | 3 |
フレンドポイント 100 | 51 |
QP 500,000 |
1 |
QP 100,000 |
10 |
QP 50,000 |
30 |
QP 30,000 |
35 |
QP 10,000 |
42 |
合計 | 300 |
※11回目以降では、当たりアイテムおよび、黄金の果実、白銀の果実は補充なし
イベントアイテム交換
ネロメダル金 | 必要数 |
チア・フォー・マスター×2 |
300 |
智慧のスカラベ×10 |
60 |
鳳凰の羽根×20 | 45 |
八連双晶×20 | 30 |
伝承結晶 | 600 |
剣モニュメント×20 | 30 |
槍モニュメント×20 | 30 |
術モニュメント×20 | 30 |
星4フォウくんALL(HP)×2 | 600 |
合計 | 5700 |
ネロメダル銀 | 必要数 |
チア・フォー・マスター×1 | 300 |
混沌の爪×20 |
45 |
隕蹄鉄×20 | 30 |
無間の歯車×20 | 30 |
剣ピース×20 | 30 |
槍ピース×20 | 30 |
術ピース×20 | 30 |
星4フォウくんALL(HP) | 300 |
合計 | 4500 |
ネロメダル銅 | 必要数 |
チア・フォー・マスター×1 | 300 |
ホムンクルスベビー×20 | 30 |
世界樹の種×30 | 20 |
虚影の塵×30 | 20 |
星4フォウくんALL(HP) | 300 |
星3フォウくんALL(ATK)×20 | 30 |
星3フォウくんALL(HP)×20 | 30 |
合計 | 3600 |
愉悦麻婆三号
去年と変わらなければ予選、本線、決勝で花びらのドロップ数に差が無かったので予選から走って問題ないですね
イベントが始まったら個数の追記をします。
追記しました。
情報に誤りがあればコメント欄にお願います。
去年と変わらなければ予選、本線、決勝で花びらのドロップ数に差が無かったので予選から走って問題ないですね
追記しました。
情報に誤りがあればコメント欄にお願います。