イベ情報をまとめていきます。
イベントの概要
開催期間&参加条件
開催期間:2020年5月3日〜5月17日
参加条件:冬木クリア
配布サーヴァント
攻略情報
特効サーヴァント
特攻100% 特攻50% 特攻30%
クラス | サーヴァント | |||||
セイバー | 沖田総司 | ネロ・クラウディウス | ||||
アーチャー | 織田信長 | エミヤ | エミヤ〔オルタ〕 | |||
ランサー | 長尾景虎 | クー・フーリン | アルトリア・ペンドラゴン 〔オルタ〕 |
|||
ライダー | 坂本龍馬 | 牛若丸 | メドゥーサ | |||
キャスター | メディア | |||||
アサシン | 李書文 | 岡田以蔵 | 呪腕のハサン | |||
バーサーカー | 土方歳三 | 織田信長 | 茶々 | クー・フーリン〔オルタ〕 | アタランテ〔オルタ〕 | 森長可 |
アルターエゴ/アヴェンジャー | 織田信長 | シトナイ | 沖田総司〔オルタ〕 | |||
シールダー | マシュ・キリエライト |
期間限定概念礼装
礼装 | イベント効果(凸+1) |
群雄割拠 | 陣立味噌のドロップが1個増える |
軍神 | 無縁白のドロップが1個増える |
鬼の茶会 | 青苧糸のドロップが1個増える |
イベントアイテム交換礼装
礼装 | イベント効果(凸200%) |
腹が減っては戦ができぬ | 自身の攻撃威力を100%アップ |
◇ドロップまとめ◇
◆フリクエ名◆
クエスト | 敵編成(雑魚) | 敵編成(ボス) | 泥イベアイテム | 泥素材 |
合戦訓練初級 | 弓 | アーラシュ | 青苧糸・無縁塩 | 励振火薬・無間の歯車 |
合戦訓練中級 | 剣 | カエサル | 無縁塩・陣立味噌 | 鳳凰の羽根・大騎士勲章 |
合戦訓練上級 | 槍 | エレシュキガル | 青芋糸・味噌 | 凶骨 |
年貢納め帝都 | 殺 | サンソン | 青芋糸・無縁塩 | 八連双晶・枯淡勾玉 |
躑躅ヶ崎館 | 騎 | アストルフォ | 陣立味噌・無縁塩 | 隕蹄鉄・禁断の頁 |
尾山御坊 | 術 | モーツァルト | 青芋糸・陣立味噌 | 魔術髄液 |
岐阜城 | 殺 | 千代女 | 青芋糸・無縁塩 | 九十九鏡・八連双晶・蛇の宝玉 |
駿府城 | 狂 | カリギュラ | 陣立味噌・無縁塩 | 精霊根・宵哭きの鉄杭 |
日輪城 | 槍 | ブラダマンテ | 味噌・塩・糸 | ホムンクルスベイビー ・励振火薬・原初の産毛 |
魔王城 | 弓 | ビリー | 味噌・糸 | 虚栄の塵・無間の歯車・胆石 |
フリクエを周回し軍備を増やしクエストに挑みます。進めなくなったら適当なフリクエor突発クエストを周回(クリア)すればOKです。
赤字のクエストは適役がいない場合、後回しにしたほうが攻略が楽になります。
《深志城でエミヤ登用、烏山でメドゥーサ登用、尻山御坊でクー・フーリン登用、春日山城でシトナイ、日輪城でメディア、忍城で呪腕のハサン登用》
・砥沢金山→適役メドゥーサ
・烏山→エミヤ
・新発田城→クー・フーリン
・六厩金山→クー・フーリン
・津具山金山→シトナイ
・濱松→メドゥーサ
・佐渡金山→メディア
・小浜→メディア
赤字は特に編成が必要なクエストです。
▼フリークエスト
・年貢納め魔王城AZUTI
◇アイテム交換◇
陣立味噌 | 必要数 |
腹が減っては戦ができぬ | 400 |
呪獣胆石 | 400 |
血の涙石 | 600 |
黒獣脂 | 600 |
アーチャー モニュメント | 400 |
ライダーモニュメント | 400 |
バーサーカーモニュメント | 400 |
英霊結晶・流星のフォウくんALL★4(HP) | 200 |
英霊結晶・日輪のフォウくんALL★4(ATK) | 200 |
コード・リムーバー | 100 |
10,000QP | |
多々良鉄 | |
合計 | 3700 |
無縁塩 | 必要数 |
腹が減っては戦ができぬ | 200 |
★4(SR)概念礼装EXPカード「ぐだぐだ天魔王×3」 | 1000 |
暁光炉心 | 600 |
ゴーストランタン | 400 |
無間の歯車 | 400 |
アーチャー ピース | 400 |
ライダーピース | 400 |
バーサーカーピース | 400 |
英霊結晶・日輪のフォウくんALL★4(ATK) | 200 |
コード・リムーバー | 100 |
陣立味噌 | |
黒色火薬 | |
合計 | 4100 |
青苧糸 | 必要数 |
腹が減っては戦ができぬ | 200 |
★3(R)概念礼装EXPカード「毘沙門天ぞ是にあり!」 | 500 |
巨人の指輪 | 400 |
虚影の塵 | 450 |
凶骨 | 450 |
英霊結晶・流星のフォウくんALL★4(HP) | 200 |
英霊結晶・星のフォウくんALL★3(HP) | 400 |
英霊結晶・太陽のフォウくんALL★3(ATK) | 400 |
叡智の猛火 ALL★4(SR) | 6 00 |
叡智の大火 ALL★3(R) | 300 |
無縁塩 | |
百人兵糧 | |
合計 | 3900 |
愉悦麻婆三号
去年のデータをもとにまとめているので、変更点がわかり次第修正します。雑談等に使ってください。
去年のデータをもとにまとめているので、変更点がわかり次第修正します。雑談等に使ってください。
下部