イベ情報をまとめていきます。
イベントの概要
※このイベントは、2016年に開催されたFate/Zero×Fate/Grand Orderスペシャルイベント「Fate/Accel Zero Order」を、遊びやすく一部を再調整した「復刻版イベント」となります。
※一部のクエストは後日開放されます。
※前回開催時に「聖杯」を獲得している場合、「復刻版イベント」では「聖杯」に代わり「伝承結晶」がミッション報酬となります。
開催期間&参加条件
開催期間:2018年9月5日(水) 18:00~9月19日(水) 12:59まで
参加条件:「特異点F 炎上汚染都市 冬木」をクリアしたマスター
攻略情報
特効サーヴァント
印章の獲得量を3個増
クラス | サーヴァント | ||
セイバー | アルトリア(星5) | ディルムッド | ジル |
アーチャー | ギルガメッシュ | 子ギル | |
ランサー | ディルムッド | ||
ライダー | イスカンダル | アレキサンダー | |
キャスター | 諸葛孔明 | アイリ | ジル |
アサシン | エミヤ | 百貌のハサン | 呪腕のハサン |
バーサーカー | ランスロット | ||
アヴェンジャー | アンリマユ |
ピックアップ概念礼装
礼装 | 印章の泥獲得数増(凸+1) |
目覚め前、月齢髄液 | 3個 |
恋知らぬ令嬢 | 2個 |
セルフ・ギアス・スクロール | 1個 |
装備クラス | 増加する印章 |
セイバー | ランサー |
アーチャー | セイバー |
ランサー | アーチャ |
ライダー | キャスター |
キャスター | アサシン |
アサシン | ライダー |
バーサーカー | バーサーカー |
ルーラー | 三騎士+バーサーカー |
アヴェンジャー | 四騎士 |
アルターエゴ | 四騎士 |
ムーンキャンサー | 三騎士+バーサーカー |
フォーリナー | 三騎士+バーサーカー |
シールダー | 全クラス |
イベントアイテム交換礼装
礼装 | 全クラス印章の泥獲得数増(凸+1) |
至るべき場所 | 2個 |
◇ドロップまとめ◇
▼イベント礼装
全てのフリクエで『至るべき場所』&『刻印虫』がドロップ
※復刻版に修正済
◆住宅街◆
エネミー | D | C | B | A | EX |
ハサン | 2 | 4 | 7 | 6 | 10 |
ゴズール | 1 | 3 | 3 | ||
ゲイザー | 1 | ||||
影鯖 | 1 |
◆冬木大橋◆
エネミー | D | C | B | A | EX |
ハサン | 3 | ||||
ブック系 | 5 | 3 | 4 | ||
グリモア | 1 | 2 | 3 | ||
ゴーレム系 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
クリスタル | 1 | 2 | |||
影鯖 | 1 |
◆埠頭◆
エネミー | D | C | B | A | EX |
翅刃虫系 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 |
翅刃群虫 | 4 | 5 | |||
海魔系 | 2 | ||||
大食海魔 | 1 | ||||
バイコーン | 1 | ||||
影鯖 | 1 |
◆新都◆
エネミー | D | C | B | A | EX |
海魔系 | 3 | 7 | |||
オートマタ系 | 8 | 8 | 5 | ||
オートギア | 1 | 3 | |||
影鯖 | 1 |
◆冬木教会◆
エネミー | D | C | B | A | EX |
ハサン | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 |
ゴズール | 1 | 1 | |||
オートマタ系 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 |
オートギア | 1 | 3 | |||
ソウルイーター | 1 | ||||
影鯖 | 1 |
◆貯水槽◆
エネミー | D | C | B | A | EX |
海魔系 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 |
大食海魔 | 1 | 2 | 3 | ||
影鯖 | 1 | ||||
デーモン | 1 |
◆武家屋敷◆
エネミー | D | C | B | A | EX |
翅刃虫系 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 |
翅刃群虫 | 2 | 3 | 3 | ||
キメラ | 1 |
◆遠坂邸◆
エネミー | D | C | B | A | EX |
ゴーレム系 | 5 | 6 | 8 | 7 | 4 |
クリスタル | 1 | 2 | 4 | ||
影鯖 | 1 |
◆穂群原学園◆
エネミー | C | B | A | EX |
ブック系 | 5 | 7 | 8 | 5 |
グリモア | 1 | 3 | ||
スプリガン | 1 |
◆アインツベルン城◆
エネミー | C | B | A | EX |
ホムンクルス系 | 5 | 7 | 7 | 4 |
プロトタイプ | 1 | 2 | 4 | |
影鯖 | 1 |
◆大空洞◆
エネミー | A | EX |
ハサン | 4 | 3 |
ゴズール | 1 | 3 |
ホムンクルス系 | 3 | |
プロトタイプ | 2 | |
影鯖 | 1 | |
ドラゴン | 1 |
※復刻版に修正済
◆ストーリークリアまでの簡易チャート◆
進め方 | 周回オススメ | 開放 |
ACT-1クリア | 住宅街 RankD | |
ハサンを5体倒せ | 住宅街 RankD | 冬木大橋 RankD |
冬木大橋 RankD | ACT-2 | |
ACT-2クリア | 埠頭 RankD | |
至宝の杯1個獲得 | 埠頭 RankC | |
騎の印章50個獲得せよ | 埠頭 RankC | ACT-3 |
スペルブック30体撃破 | 冬木大橋 RankC | ACT-4 |
海魔の足2個獲得 | 新都 RankC | |
RankCのクエスト8回クリアせよ | ACT-5 | |
ACT-5クリア | ACT-6 | |
海魔系50体撃破 | 新都 RankC | ACT-7 |
ACT-7クリア | 貯水槽 RankD | |
暗殺者の仮面3個獲得 | 住宅街 RankC | |
Rank Cのクエを5種類クリア | ACT-8 | |
魔術鉱石の欠片4個獲得 | 冬木大橋 RankB | |
ゴーレム系20体倒せ | 冬木大橋 RankB | ACT-9 |
暗殺者の仮面6個& 印章を累計1,500個獲得 オートマタ系30体撃破 |
冬木教会 Rank C | ACT-10 |
ミッション30個クリア | ACT-11 | |
海魔の足7個獲得 | 埠頭 RankB | |
遠坂邸Rank D& 学園Rank Cクリア 翅刃虫系70体倒せ |
埠頭 RankB | ACT-12 |
ホムンクルス系30体倒せ | アインツベルン城 RankB | ACT-13 |
仮面10個獲得 | 住宅街 RankB | |
ハサン100体撃破 | 住宅街 RankB | ACT-14 |
ミッションを50個クリア | ACT-15 | |
Rank Bのクエを10回クリア | ACT-16 | |
Rank Bのクエを全てクリア | ACT-17 | |
魔術鉱石の欠片12個獲得 | アインツベルン城 RankA | |
ホムンクルス系100体撃破 | アインツベルン城 RankA | ACT-18 |
※Rankが高いのが開放できているならそちらで周回
◆シナリオ開放(ミッション)◆
No. | 達成条件 | 開放されるシナリオ |
2 | BRIDGE BATTLE Rank Dを攻略せよ | ACT-2 |
20 | ハサンを100体倒せ | ACT-14 |
23 | 翅刃虫系の敵を70体倒せ | ACT-12 |
26 | スペルブック系の敵を30体倒せ | ACT-4 |
29 | オートマタ系の敵を30体倒せ | ACT-10 |
33 | 海魔系の敵を50体倒せ | ACT-7 |
36 | ゴーレム系の敵を20体倒せ | ACT-9 |
39 | ホムンクルス系の敵を30体倒せ | ACT-13 |
40 | ホムンクルス系の敵を100体倒せ | ACT-18 |
50 | 『Rank C』のクエストを10回クリア | ACT-5 |
51 | 『Rank B』のクエストを10回クリア | ACT-16 |
55 | 『Rank C』 のクエストを5種類クリア | ACT-8 |
60 | 『Rank B』のクエストを全てクリア | ACT-17 |
80 | 『騎の印章』累計50個獲得せよ | ACT-3 |
96 | ミッションを30個クリア | ACT-11 |
97 | ミッションを50個クリア | ACT-15 |
※復刻版に修正済
No. | 達成条件 | 報酬 |
1 | 『住宅街』を探索せよ | 黄金の果実 |
2 | 『BRIDGE BATTLE Rank D』を攻略せよ | 聖晶石 |
3 | 『ACT-2 武力介入』を攻略せよ | 呼符 |
4 | 『魔巣食う港 Rank D』を攻略せよ | 2,000,000QP |
5 | 『ACT-7 青髯狩り』を攻略せよ | 呼符 |
6 | 『ACT-8 イレギュラー』を攻略せよ | 聖晶石 |
7 | 『ACT-10 謎の暗殺者』を攻略せよ | 呼符 |
8 | 『ACT-13 乱戦』を攻略せよ | 呼符 |
9 | 『ACT-14 アイリスフィールを狙う影』を攻略せよ | 海魔の足 |
10 | 『ACT-15 大聖杯へ』を攻略せよ | 呼符 |
11 | 『ACT-18 堕ちた聖杯』を攻略せよ | 聖杯or伝承結晶 |
12 | No.11のミッションを達成せよ | 呼符 |
13 | ACT-EX『廻る聖杯回収』を攻略せよ | 黄金の果実 |
14 | 火のアイリを探せ | 聖晶石 |
15 | 水のアイリを探せ | 聖晶石 |
16 | 風のアイリを探せ | 聖晶石 |
17 | 土のアイリを探せ | 聖晶石 |
18 | ハサンを5体倒せ | 虚影の塵×10 |
19 | ハサンを50体倒せ | 虚影の塵×10 |
20 | ハサンを100体倒せ | 隕蹄鉄×5 |
No. | 達成条件 | 報酬 |
21 | 怪腕のゴズールを20体倒せ | 魔術鉱石の欠片 |
22 | 翅刃虫系の敵を20体倒せ | 刻印虫×5 |
23 | 翅刃虫系の敵を70体倒せ | 刻印虫×5 |
24 | 翅刃虫系の敵を100体倒せ | 刻印虫×5 |
25 | 翅刃群虫を20体倒せ | 暗殺者の仮面 |
26 | スペルブック系の敵を30体倒せ | 英雄の証×10 |
27 | スペルブック系の敵を100体倒せ | 英雄の証×10 |
28 | グリモアを10体倒せ | 海魔の足 |
29 | オートマタ系の敵を30体倒せ | 竜の牙×10 |
30 | オートマタ系の敵を100体倒せ | 竜の牙×10 |
31 | オールドギアを15体倒せ | 至宝の杯 |
32 | 海魔系の敵を30体倒せ | 凶骨×10 |
33 | 海魔系の敵を50体倒せ | 凶骨×10 |
34 | 海魔系の敵を100体倒せ | 鳳凰の羽根×5 |
35 | 大食海魔を15体倒せ | 海魔の足 |
36 | ゴーレム系の敵を20体倒せ | 4,000,000QP |
37 | ゴーレム系の敵を100体倒せ | 星4フォウくん(HP) |
38 | クリスタルゴーレムを10体倒せ | 八連双晶×5 |
39 | ホムンクルス系の敵を30体倒せ | 世界樹の種×10 |
40 | ホムンクルス系の敵を100体倒せ | 世界樹の種×10 |
No. | 達成条件 | 報酬 |
41 | プロトホムンクルスを15体倒せ | 至宝の杯 |
42 | シャドウサーヴァントを5体倒せ | 蛇の宝玉×5 |
43 | シャドウサーヴァントを10体倒せ | 暗殺者の仮面 |
44 | シャドウサーヴァントを15体倒せ | 星4フォウくん(ATK) |
45 | 冬木教会のクエストのうちどれかを10回クリア | マナプリズム×100 |
46 | 遠坂邸のクエストのうちどれかを10回クリア | 魔術鉱石の欠片 |
47 | 武家屋敷のクエストのうちどれかを10回クリア | 海魔の足 |
48 | 穂群原学園のクエストのうちどれかを10回クリア | 蛇の宝玉×5 |
49 | 『Rank D』のクエストを10回クリア | 凶骨×10 |
50 | 『Rank C』のクエストを8回クリア | 世界樹の種×10 |
51 | 『Rank B』のクエストを10回クリア | 八連双晶×5 |
52 | 『Rank A』のクエストを10回クリア | 鳳凰の羽根×5 |
53 | 『Rank EX』のクエストを10回クリア | 精霊根×5 |
54 | 『Rank D』 のクエストを5種類クリア | 暗殺者の仮面 |
55 | 『Rank C』 のクエストを5種類クリア | 海魔の足 |
56 | 『Rank B』 のクエストを5種類クリア | 至るべき場所 |
57 | 『Rank A』 のクエストを5種類クリア | 隕蹄鉄×5 |
58 | 『Rank EX』 のクエストを5種類クリア | 至宝の杯 |
59 | 『Rank C』のクエストを全てクリア | マナプリズム×200 |
60 | 『Rank B』のクエストを全てクリア | 鳳凰の羽根×5 |
No. | 達成条件 | 報酬 |
61 | 『Rank A』のクエストを全てクリア | 蛮神の心臓×5 |
62 | 住宅街『Rank D~EX』までのクエを全てクリア | 星4フォウくん(HP) |
63 | 冬木大橋『Rank D~EX』までのクエを全てクリア | 血の涙石×5 |
64 | 埠頭『Rank D~EX』までのクエを全てクリア | 戦馬の幼角×5 |
65 | 新都『Rank D~EX』までのクエを全てクリア | 殺の秘石×5 |
66 | 冬木教会『Rank D~EX』までのクエを全てクリア | 星4フォウくん(ATK) |
67 | 貯水槽『Rank D~EX』までのクエを全てクリア | 狂の秘石×5 |
68 | 遠坂邸『Rank D~EX』までのクエを全てクリア | 騎の秘石×5 |
69 | 武家屋敷『Rank D~EX』までのクエを全てクリア | 弓の秘石×5 |
70 | 穂群学園『Rank C~EX』までのクエを全てクリア | 6,000,000QP |
71 | アインツベルン城『Rank C~EX』までのクエを全てクリア | 剣の秘石×5 |
72 | 大空洞『Rank A~EX』までのクエストを全てクリア | 混沌の爪×5 |
73 | 全てのクエストをクリアする | 伝承結晶 |
74 | 『剣の印章』累計100個獲得せよ | 剣の輝石×5 |
75 | 『剣の印章』累計300個獲得せよ | 剣の魔石×5 |
76 | 『弓の印章』累計100個獲得せよ | 弓の輝石×5 |
77 | 『弓の印章』累計300個獲得せよ | 弓の魔石×5 |
78 | 『槍の印章』累計100個獲得せよ | 槍の輝石×5 |
79 | 『槍の印章』累計300個獲得せよ | 槍の魔石×5 |
80 | 『騎の印章』累計50個獲得せよ | 騎の輝石×5 |
No. | 達成条件 | 報酬 |
81 | 『騎の印章』累計300個獲得せよ | 騎の魔石×5 |
82 | 『術の印章』累計100個獲得せよ | 術の輝石×5 |
83 | 『術の印章』累計300個獲得せよ | 術の魔石×5 |
84 | 『殺の印章』累計100個獲得せよ | 殺の輝石×5 |
85 | 『殺の印章』累計300個獲得せよ | 殺の魔石×5 |
86 | 『狂の印章』累計100個獲得せよ | 狂の輝石×5 |
87 | 『狂の印章』累計300個獲得せよ | 狂の魔石×5 |
88 | 印章を累計500個獲得せよ | 至宝の杯 |
89 | 印章を累計1,000個獲得せよ | 6,000,000QP |
90 | 印章を累計1,500個獲得せよ | 暗殺者の仮面 |
91 | 印章を累計2,000個獲得せよ | 魔術鉱石の欠片×2 |
92 | アイリの霊基再臨を1段階目にする | 術の秘石×5 |
93 | アイリの霊基再臨を2段階目にする | 剣の秘石×5 |
94 | アイリの絆レベルを3にする | 暗殺者の仮面 |
95 | ミッションを10個クリア | 6,000,000QP |
96 | ミッションを30個クリア | 至宝の杯 |
97 | ミッションを50個クリア | 蛮神の心臓×5 |
98 | ミッションを70個クリア | 魔術鉱石の欠片×2 |
99 | ミッションを90個クリア | マナプリズム×500 |
100 | ミッションを全てクリア | 伝承結晶 |
◇アイテム交換◇
剣の印章 | 必要数 |
魔術鉱石の欠片 | 20 |
魔術鉱石の欠片 | 50 |
魔術鉱石の欠片 | 100 |
暗殺者の仮面×3 | 150 |
竜の逆鱗×10 | 500 |
八連双晶×20 | 600 |
大騎士勲章×20 | 600 |
剣ピース×20 | 400 |
剣モニュ×20 | 600 |
合計 | 3,020 |
弓の印章 | 必要数 |
海魔の足 | 20 |
海魔の足 | 500 |
海魔の足 | 100 |
至宝の杯×3 | 150 |
精霊根×10 | 500 |
禁断の頁×20 | 600 |
万死の毒針×30 | 600 |
弓ピース×20 | 400 |
弓モニュ×20 | 600 |
合計 | 3,020 |
槍の印章 | 必要数 |
魔術鉱石の欠片 | 20 |
魔術鉱石の欠片 | 50 |
魔術鉱石の欠片 | 100 |
海魔の足×3 | 150 |
戦馬の幼角×20 | 800 |
呪獣胆石×10 | 500 |
無間の歯車×20 | 600 |
槍ピース×20 | 400 |
槍モニュ×20 | 600 |
合計 | 3,220 |
騎の印章 | 必要数 |
至るべき場所 | 300 |
暗殺者の仮面×3 | 150 |
至宝の杯 | 20 |
至宝の杯 | 50 |
至宝の杯 | 100 |
騎ピース×20 | 400 |
騎モニュ×20 | 600 |
星4フォウくんALL(ATK) | 300 |
叡智の大火×100 | 200 |
叡智の猛火×100 | 400 |
合計 | 2,520 |
術の印章 | 必要数 |
至るべき場所 | 300 |
魔術鉱石の欠片×3 | 150 |
海魔の足 | 20 |
海魔の足 | 50 |
海魔の足 | 100 |
術ピース×20 | 400 |
術モニュ×20 | 600 |
星4フォウくんALL(HP) | 300 |
マナプリズム×500 | 1,000 |
合計 | 2,920 |
殺の印章 | 必要数 |
至るべき場所 | 300 |
暗殺者の仮面 | 20 |
暗殺者の仮面 | 50 |
暗殺者の仮面 | 100 |
至宝の杯×3 | 150 |
殺ピース×20 | 400 |
殺モニュ×20 | 600 |
星4フォウくんALL(HP) | 300 |
星3フォウくんALL(HP)×20 | 400 |
星3フォウくんALL(ATK)×20 | 400 |
合計 | 2,720 |
狂の印章 | 必要数 |
至るべき場所 | 300 |
刻印蟲×30 | 900 |
魔術鉱石の欠片 | 50 |
海魔の足 | 50 |
暗殺者の仮面 | 50 |
至宝の杯 | 50 |
狂ピース×20 | 400 |
狂モニュ×20 | 600 |
星4フォウくんALL(ATK) | 300 |
合計 | 2,700 |
愉悦麻婆三号
変更点があれば適宜修正していきます。
雑談等に使って頂けたら幸いです。
変更点があれば適宜修正していきます。
雑談等に使って頂けたら幸いです。
下部