復刻:二代目のイベ情報まとめになります。
▽イベントの概要
◆イベント開催期間
2017年11月15日(水) 18:00(予定)~11月24(金) 12:59まで
◆イベント参加条件
「第一特異点 邪竜百年戦争 オルレアン」をクリアしたマスターのみが参加可能
◆高難易度チャレンジ
参加条件:メインクエスト第七夜および「終局特異点」をクリアしたマスター
クリア報酬:伝承結晶 1個
◆メインクエスト開放スケジュール
▽攻略情報
◆特効サーヴァント
◆期間限定概念礼装
※限凸で1個→2個
礼装 | ドロップ獲得数アップ |
静穏なひと時 | フルーツケーキ |
聖夜の読書 | ショートケーキ |
聖者の招待 | チーズケーキ |
◆イベントアイテム交換礼装
※限凸で1個→2個
礼装 | ドロップ獲得数アップ |
聖夜の晩餐 | 奇跡のくつした |
◇ドロップまとめ◇
聖夜の晩餐は全てのフリクエでドロップします。
現在は
くつした:ぼたん雪級
フルーツ:わた雪級
ショート:わた雪級
チーズ:こな雪級
で集めると良いと思います。
◇敵編成まとめ◇
▼去年の敵編成まとめリンク
・初級
・中級
・上級
・超級
・こな雪級 (一部クラス変更のため今年のまとめに差し替え)
・わた雪級
◇ボックスガチャ◇
※ブッシュ・ド・ノエルは当たりアイテムではありませんが宝具強化に必要なのでこちらに区分
当たりアイテム | 個数 |
ジル・ド・レェ人形〔1~4回目〕 | 1 |
白銀の交換券〔5回目〕 | 1 |
伝承結晶〔6回目〕 | 1 |
ブッシュ・ド・ノエル | 5 |
スキル強化素材、霊基再臨素材 | 個数 |
八連双晶 | 3 |
蛇の宝玉 | 3 |
凶骨 | 4 |
虚影の塵 | 4 |
剣の秘石/魔石/輝石 | 1/2/3 |
弓の秘石/魔石/輝石 | 1/2/3 |
槍の秘石/魔石/輝石 | 1/2/3 |
騎の秘石/魔石/輝石 | 1/2/3 |
術の秘石/魔石/輝石 | 1/2/3 |
殺の秘石/魔石/輝石 |
1/2/3 |
星4 叡智の猛火ALL | 30 |
星3 叡智の大火ALL | 15 |
黄金の果実 | 1 |
白銀の果実 | 3 |
赤銅の果実 | 4 |
マナプリズム×5 | 1 |
マナプリズム×2 | 20 |
マナプリズム×1 | 25 |
フレンドポイント 2,000 | 4 |
フレンドポイント 100 | 60 |
QP 500,000 |
2 |
QP 100,000 |
15 |
QP 50,000 |
30 |
QP 30,000 |
45 |
QP 10,000 |
83 |
合計 | 400 |
◇交換アイテム一覧◇
ブッシュ・ド・ノエル | 交換数 | 必要数 |
ジャンヌ・ダルク・オルタ・サンタ・リリィ【宝具強化用】 | 4 | 5 |
蛮神の心臓 | 10 | 1 |
竜の逆鱗 | 10 | 1 |
精霊根 | 10 | 1 |
星4フォウくんALL(ATK) | 4 | 5 |
合計必要数 | — | 70 |
フルーツケーキ | 交換数 | 必要数 |
聖夜の晩餐 | 2 | 150 |
智慧のスカラベ | 10 | 40 |
戦馬の幼角 | 20 | 30 |
剣モニュ | 20 | 20 |
弓モニュ | 20 | 20 |
槍モニュ | 20 | 20 |
マナプリズム | 500 | 1 |
星4フォウくんALL(HP) | 2 | 150 |
合計必要数 | — | 3,300 |
ショートケーキ | 交換数 | 必要数 |
聖夜の晩餐 | 1 | 150 |
血の涙石 | 20 | 30 |
鳳凰の羽根 | 20 | 25 |
剣ピース | 20 | 20 |
弓ピース | 20 | 20 |
槍ピース | 20 | 20 |
星4フォウくんALL(HP) | 1 | 150 |
合計必要数 | — | 2,600 |
チーズケーキ | 交換数 | 必要数 |
聖夜の晩餐 | 1 | 150 |
追憶の貝殻 | 20 | 20 |
世界樹の種 | 30 | 15 |
英雄の証 | 30 | 15 |
星4フォウくんALL(HP) | 1 | 150 |
星3フォウくんALL(HP) | 20 | 20 |
星3フォウくんALL(ATK) | 20 | 20 |
合計必要数 | — | 2,400 |
愉悦麻婆三号
必要な情報をまとめました。
誤字脱字等があればコメント欄にお願いします。
必要な情報をまとめました。
誤字脱字等があればコメント欄にお願いします。
下部