こちらも再編集しました。
こちらも再編集しました。
全て修正しました
去年のリンクです。
赤字がオススメの資源です。
※ボスは固定ですが道中の敵はランダムなので表とのズレが生じます。
▼海岸 デッドコースト
ドロップ品:セメント、オイル、虚影の塵、無間の歯車、追憶の貝殻
超級 | ||
よく働くガラクタ(槍) HP 15,556 | ドクヤドカリ(槍) HP 14,235 | すごく働くガラクタ(槍) HP 17,681 |
よく働くガラクタB(槍) HP 21,001 | すごく働くガラクタ(槍) HP 23,294 | よく働くガラクタA(槍) HP 21,001 |
よく働くガラクタ(槍) HP 30,627 | ドクヤドカリ(槍) HP 30,466 | 忘れじの魔影(騎) HP 151,968 |
爆級 | ||
よく働くガラクタB(槍) HP 20,181 | すごく働くガラクタ(槍) HP 23,014 | よく働くガラクタA(槍) HP 20,181 |
すごく働くガラクタ(槍) HP 27,067 | よく働くガラクタB(槍) HP 24,513 | よく働くガラクタA(槍) HP 24,513 |
ドクヤドカリB(槍) HP 31,329 | ドクヤドカリA(槍) HP 31,329 | 忘れじの魔影(騎) HP 200,107 |
滅級 | ||
よく働くガラクタ(槍) HP 21,458 | ドクヤドカリ(槍) HP 21,317 | すごく働くガラクタ(槍) HP 23,051 |
よく働くガラクタB(槍) HP 28,192 | よく働くガラクタA(槍) HP 28,192 | すごく働くガラクタ(槍) HP 27,238 |
浜丑御前(狂) HP 230,140 | 忘れじの魔影(槍) HP 76,527 |
▼廃墟 サイレントフィール
ドロップ品:オイル、レアルタ、虚影の塵、愚者の鎖、追憶の貝殻
超級 | ||
戦闘ロボットC(剣) HP 15,423 | 戦闘ロボットB(剣) HP 16,755 | 戦闘ロボットA(剣) HP 15,423 |
戦闘ロボットC(剣) HP 16,368 | 戦闘ロボットB(剣) HP 16,368 | 戦闘ロボットA(剣) HP 17,942 |
忘れじの魔影(狂) HP 134,364 | 戦闘ロボットB(剣) HP 31,100 | 戦闘ロボットA(剣) HP 31,100 |
爆級 | ||
戦闘ロボットC(剣) HP 23,302 | 戦闘ロボットB(剣) HP 21,301 | 戦闘ロボットA(剣) HP 21,301 |
戦闘ロボットB(剣) HP 23,561 | 戦闘ロボットA(剣) HP 25,282 | ドクヤドカリ(剣) HP 20,886 |
戦闘ロボットB(剣) HP 33,659 | 忘れじの魔影(狂) HP 201,932 | 戦闘ロボットA(剣) HP 33,659 |
滅級 | ||
戦闘ロボットB(剣) HP 22,557 | 戦闘ロボットA(剣) HP 23,789 | ドクヤドカリ(剣) HP 21,317 |
戦闘ロボットC(剣) HP 23,502 | 戦闘ロボットB(剣) HP 23,502 | 戦闘ロボットA(剣) HP 26,376 |
廃墟のカリスマ(讐) HP 224,448 | 忘れじの魔影(狂) HP 85,600 |
▼地下工場 アンダーワールド
ドロップ品:セメント、エードラム、虚影の塵、ホムンクルスベビー、追憶の貝殻、蛮神の心臓
超級 | ||
バイオノイドB(殺) HP 15,246 | プロトバイオノイド(殺) HP 16,349 | バイオノイドA(殺) HP 15,246 |
ドクヤドカリ(殺) HP 19,585 | バイオノイド(殺) HP 21,480 | プロトバイオノイド(殺) HP 21,782 |
ドクヤドカリ(殺) HP 30,466 | バイオノイド(殺) HP 31,146 | 実験体D(術) HP 129,708 |
爆級 | ||
バイオノイド(殺) HP 22,491 | プロトバイオノイド(殺) HP 23,073 | ドクヤドカリ(殺) HP 20,316 |
ドクヤドカリ(殺) HP 24,138 | プロトバイオノイド(殺) HP 28,828 | バイオノイド(殺) HP 26,142 |
ドクヤドカリ(殺) HP 32,184 | 実験体D(術) HP 188,272 | バイオノイド(殺) HP 33,984 |
滅級 | ||
プロトバイオノイド(殺) HP 22,704 | バイオノイドB(殺) HP 22,197 | バイオノイドA(殺) HP 22,197 |
バイオノイドB(殺) HP 26,183 | バイオノイドA(殺) HP 26,183 | プロトバイオノイド(殺) HP 26,955 |
工場長あるじゅな(術) HP 215,409 | 実験体G(術) HP 91,751 |
▼洞窟 オールドケイヴ
ドロップ品:セメント、イシュカ、虚影の塵、追憶の貝殻、精霊根
超級 | ||
ドクヤドカリC(術) HP 14,235 | ドクヤドカリB(術) HP 14,235 | ドクヤドカリA(術) HP 14,235 |
ドクヤドカリB(術) HP 20,891 | ドクヤドカリA(術) HP 20,891 | センネンヤドカリ(術) HP 21,884 |
掘削マシーン(術) HP 183,152 |
爆級 | ||
センネンヤドカリC(術) HP 20,983 | センネンヤドカリB(術) HP 20,983 | センネンヤドカリA(術) HP 20,983 |
センネンヤドカリB(術) HP 26,691 | センネンヤドカリA(術) HP 26,691 | ドクヤドカリ(術) HP 24,019 |
掘削マシーン(術) HP 239,117 |
滅級 | ||
センネンヤドカリB(術) HP 23,477 | ドクヤドカリ(術) HP 21,926 | センネンヤドカリA(術) HP 23,477 |
センネンヤドカリB(術) HP 28,712 | センネンヤドカリA(術) HP 28,712 | ドクヤドカリ(術) HP 25,502 |
功徳ツムツム(術) HP 93,445 | だいまじん(術) HP 209,918 |
▼復興都市 ウリボーシティ
ドロップ品:セメント、オイル、虚影の塵、愚者の鎖
超級 | ||
戦闘ロボットB(弓) HP 14,395 | ハンタービット(弓) HP 16,510 | 戦闘ロボットA(弓) HP 14,395 |
ハンタービットB(弓) HP 22,744 | 戦闘ロボット(弓) HP 19,097 | ハンタービットA(弓) HP 22,297 |
戦闘ロボットB(弓) HP 30,009 | 戦闘ロボットA(弓) HP 30,009 | 忘れじの魔影(騎) HP 133,892 |
爆級 | ||
戦闘ロボットB(弓) HP 19,203 | ハンタービット(弓) HP 23,103 | 戦闘ロボットA(弓) HP 19,203 |
戦闘ロボット(弓) HP 25,581 | ハンタービットB(弓) HP 26,223 | ハンタービットA(弓) HP 26,776 |
戦闘ロボット(弓) HP 33,6593 | 忘れじの魔影(騎) HP 194,448 | ハンタービット(弓) HP 34,089 |
滅級 | ||
戦闘ロボットB(弓) HP 22,085 | 戦闘ロボットA(弓) HP 22,085 | ハンタービット(弓) HP 24,120 |
ハンタービットB(弓) HP 28,130 | ハンタービットA(弓) HP 27,632 | 戦闘ロボットA(弓) HP 26,101 |
メトロ・テスラ(弓) HP 212,094 | 忘れじの魔影(騎) HP 88,504 |
▼汚染都市 ハザードゾーン
ドロップ品:レアルタ、エードラム、イシュカ、虚影の塵、禁断の頁、追憶の貝殻、封魔のランプ
超級 | ||
機密文書(剣) HP 16,783 | 掠れた本B(剣) HP 16,119 | 掠れた本A(剣) HP 16,119 |
ドクヤドカリ(剣) HP 19,585 | 掠れた本(剣) HP 21,055 | 機密文書(剣) HP 22,990 |
掠れた本(剣) HP 31,827 | ドクヤドカリ(剣) HP 30,466 | フレアスタック(術) HP 128,211 |
爆級 | ||
焼けた本C(剣) HP 21,371 | 機密文書(剣) HP 23,510 | 焼けた本A(剣) HP 21,371 |
機密文書(剣) HP 27,961 | 焼けた本A(剣) HP 26,027 | ドクヤドカリ(剣) HP 24,138 |
焼けた本A(剣) HP 32,534 | フレアスタック(剣) HP 196,323 | ドクヤドカリ(剣) HP 32,184 |
嵐級 | ||
褪せた本B(剣) HP 23,810 | 褪せた本A(剣) HP 23,810 | 機密文書(剣) HP 22,883 |
褪せた本B(剣) HP 26,957 | 機密文書(剣) HP 27,721 | 褪せた本A(剣) HP 26,957 |
フレアスタックB(剣) HP 59,445 | フレアスタックA(剣) HP 59,445 | 怒れるアルテラ(剣) HP 190,416 |
愉悦麻婆三号
誤字脱字があればコメント欄にお願いします。
誤字脱字があればコメント欄にお願いします。