序盤のまとめになります。
フリークエスト
共通で迅犬豆(緑豆)がドロップします。
羅刹級で相撲礼装がドロップします。
※敵編成がランダムな個所があるのでズレが出てきます。
浜辺 嘆きの浜
ドロップ品 竜宮珊瑚、錦の反物、凶骨
初級 | ||
子鬼C(狂) HP 2,698 | 子鬼B(狂) HP 2,698 | 子鬼A(狂) HP 2,698 |
鬼払いの手(術) HP 7,637 | 骸骨B(弓) HP 5,278 | 骸骨A(弓) HP 5,278 |
鬼払いの手(術) HP 36,346 |
中級 | ||
子鬼C(狂) HP 8,080 | 子鬼B(狂) HP 8,080 | 子鬼A(狂) HP 8,080 |
骸骨B(弓) HP 12,306 | 骸骨A(弓) HP 12,306 | 鬼払いの手(術) HP 11,259 |
鬼払いの手(術) HP 14,752 | 骸骨(弓) HP 48,126 |
上級 | ||
子鬼C(狂) HP 11,846 | 子鬼B(狂) HP 11,846 | 子鬼A(狂) HP 11,846 |
骸骨B(弓) HP 16,122 | 鬼払いの手(術) HP 15,308 | 骸骨A(弓) HP 16,122 |
鬼払いの手(術) HP 25,513 | 骸骨(弓) HP 25,796 | 手練れの骸骨(弓) HP 81,445 |
峠道 項垂れ峠
ドロップ品 鬼印のつづら、竜宮珊瑚、竜の牙、混沌の爪(上級、超級)
中級 | ||
鬼払いの手(術) HP 8,400 | 子鬼B(狂) HP 8,080 | 子鬼A(狂) HP 8,080 |
飛竜B(騎) HP 12,546 | 飛竜A(騎) HP 12,546 | 子鬼(狂) HP 11,301 |
鬼払いの手(術) HP 45,752 | 飛竜(騎) HP 45,205 |
上級 | ||
子鬼(狂) HP 10,661 | 紅飛竜(騎) HP 11,076 | 黒飛竜(騎) HP 11,631 |
子鬼(狂) HP 15,742 | 紅飛竜(騎) HP 18,321 | 鬼払いの手(術) HP 18,709 |
峠のヌシ(狂) HP 89,192 | 子鬼(狂) HP 15,742 | 鬼払いの手(術) HP 15,308 |
超級 | ||
子鬼B(狂) HP 14,895 | 鬼払いの手(術) HP 18,311 | 子鬼A(狂) HP 14,895 |
紅飛竜(騎) HP 18,616 | 黒飛竜(騎) HP 21,743 | 子鬼(狂) HP 21,580 |
峠のヌシ(狂) HP 128,106 | 鬼払いの手(術) HP 33,674 | 黒飛竜(騎) HP 32,283 |
森 犬隠れの森
ドロップ品 鬼印のつづら、錦の反物、隕蹄鉄、戦馬の幼角(羅刹級)
超級 | ||
奇面馬B(弓) HP 16,119 | 奇面馬A(弓) HP 16,119 | 人面馬(弓) HP 15,206 |
鬼払いの手(術) HP 19,242 | 奇面馬B(弓) HP 21,055 | 奇面馬A(弓) HP 21,055 |
鬼払いの手(術) HP 36,079 | 人面馬(弓) HP 36,079 | 怪面馬(騎) HP 122,054 |
鬼級 | ||
鬼払いの手(術) HP 18,915 | 怪面馬(弓) HP 20,894 | 人面馬(弓) HP 18,915 |
奇面馬B(弓) HP 24,844 | 怪面馬(騎) HP 25,169 | 奇面馬A(弓) HP 24,844 |
鬼払いの手(術) HP 46,028 | 怪面馬(弓) HP 50,338 | 奇面馬(騎) HP 168,099 |
羅刹級 | ||
奇面馬B(弓) HP 25,865 | 鬼払いの手(術) HP 24,675 | 奇面馬A(弓) HP 25,865 |
鬼払いの手(術) HP 38,111 | 怪面馬(騎) HP 40,418 | 奇面馬(弓) HP 39,789 |
馬骨(槍) HP 268,324 | ヤマアラシ(狂) HP 137,988 |
愉悦麻婆三号
いつも遅くなってすいません。
誤字脱字等あればコメント欄にお願いします。