柳生と段蔵の最終再臨までの画像を追加しました。
柳生と段蔵の最終再臨までの画像を追加しました。
▼宝蔵院胤舜
◆スキル
・宗和の心得(CT7):必中付与&スター発生率アップ(3ターン)
・武の求道(CT7):Quick性能アップ(1ターン)&精神異常耐性を大アップ(3ターン)
・先の先(CT8):敵単体に宝具封印付与(1ターン)&防御力ダウン(3ターン)
再臨素材 | |||
第一再臨 | ピース×4 | ||
第二再臨 | ピース×8 | 戦馬の幼角×3 | |
第三再臨 | モニュメント×4 | 八連双晶×7 | 鳳凰の羽根×3 |
第四再臨 | モニュメント×8 | 鳳凰の羽根×7 | 蛮神の心臓×4 |
スキル素材 | |||
Lv1→Lv2 | 輝石x4 | QP 50,000 | |
Lv2→Lv3 | 輝石x8 | QP 100,000 | |
Lv3→Lv4 | 魔石x4 | QP 300,000 | |
Lv4→Lv5 | 魔石x8 | 八連双晶×4 | QP 400,000 |
Lv5→Lv6 | 秘石x4 | 八連双晶×7 | QP 1,000,000 |
Lv6→Lv7 | 秘石x8 | 戦馬の幼角×2 | QP 1,250,000 |
Lv7→Lv8 | 戦馬の幼角×4 | 枯淡勾玉×4 | QP 2,500,000 |
Lv8→Lv9 | 枯淡勾玉×12 | 凶骨×48 | QP 3,000,000 |
Lv9→Lv10 | 伝承結晶x1 | QP 5,000,000 |
▼アーチャー・インフェルノ
◆スキル
・鬼種の魔(CT7):味方全体の攻撃力アップ(3ターン)+自身の宝具威力をアップ(3ターン)
・乱戦の心得(CT8):自身にスター集中付与(3ターン)+味方全体のスター発生率アップ(3ターン)
・血脈励起(CT9):自身にガッツ付与(1回・5ターン)&最大HPをアップ(5ターン)
再臨素材 | |||
第一再臨 | ピース×4 | ||
第二再臨 | ピース×10 | 隕蹄鉄×6 | |
第三再臨 | モニュメント×4 | 鳳凰の羽根×7 | 枯淡勾玉×4 |
第四再臨 | モニュメント×10 | 枯淡勾玉×8 | 黒獣脂×6 |
スキル素材 | |||
Lv1→Lv2 | 輝石x4 | QP 100,000 | |
Lv2→Lv3 | 輝石x10 | QP 200,000 | |
Lv3→Lv4 | 魔石x4 | QP 600,000 | |
Lv4→Lv5 | 魔石x10 | 鳳凰の羽根×4 | QP 800,000 |
Lv5→Lv6 | 秘石x4 | 鳳凰の羽根×7 | QP 2,000,000 |
Lv6→Lv7 | 秘石x10 | 隕蹄鉄×4 | QP 2,500,000 |
Lv7→Lv8 | 隕蹄鉄×8 | 奇奇神酒×2 | QP 5,000,000 |
Lv8→Lv9 | 奇奇神酒×6 | 血の涙石×12 | QP 6,000,000 |
Lv9→Lv10 | 伝承結晶x1 | QP 10,000,000 |
▼アサシン・パライソ
◆スキル
・呪術[巫](CT7):敵単体に高確率で宝具封印状態を付与(1ターン)
・おろちの呪(CT7):Arts性能アップ(3ターン)+通常攻撃時に呪い状態(3ターン)を付与する状態を付与(3ターン)
・甲賀流(CT8):自身に回避付与(1ターン)&NPを増やす
再臨素材 | |||
第一再臨 | ピース×4 | ||
第二再臨 | ピース×10 | 万死の毒針×15 | |
第三再臨 | モニュメント×4 | 枯淡勾玉 ×8 | 精霊根×2 |
第四再臨 | モニュメント×10 | 精霊根×4 | 呪獣胆石×4 |
スキル素材 | |||
Lv1→Lv2 | 輝石x4 | QP 100,000 | |
Lv2→Lv3 | 輝石x10 | QP 200,000 | |
Lv3→Lv4 | 魔石x4 | QP 600,000 | |
Lv4→Lv5 | 魔石x10 | 枯淡勾玉×4 | QP 800,000 |
Lv5→Lv6 | 秘石x4 | 枯淡勾玉×8 | QP 2,000,000 |
Lv6→Lv7 | 秘石x10 | 万死の毒針×10 | QP 2,500,000 |
Lv7→Lv8 | 万死の毒針×20 | 混沌の爪×3 | QP 5,000,000 |
Lv8→Lv9 | 混沌の爪×9 | 虚影の塵×40 | QP 6,000,000 |
Lv9→Lv10 | 伝承結晶x1 | QP 10,000,000 |
剣豪クリア後に追加
▼柳生但馬守宗矩
◆スキル
・新陰流(CT7):Arts性能アップ(1ターン)&Artsカードのスター集中度アップ(1ターン)&弱体耐性アップ(1ターン)
・水月(CT8):回避を付与(1ターン)&攻撃力アップ(1ターン)
・無刀取り(CT7):敵単体の攻撃力を大ダウン(1ターン)+NP獲得量をアップ(1ターン)
再臨素材 | |||
第一再臨 | ピース×4 | ||
第二再臨 | ピース×10 | 虚影の塵x12 | |
第三再臨 | モニュメント×4 | 英雄の証x24 | 原初の産毛x3 |
第四再臨 | モニュメント×10 | 原初の産毛x5 | 枯淡勾玉x10 |
スキル素材 | |||
Lv1→Lv2 | 輝石x4 | QP 100,000 | |
Lv2→Lv3 | 輝石x10 | QP 200,000 | |
Lv3→Lv4 | 魔石x4 | QP 600,000 | |
Lv4→Lv5 | 魔石x10 | 英雄の証x12 | QP 800,000 |
Lv5→Lv6 | 秘石x4 | 英雄の証x24 | QP 2,000,000 |
Lv6→Lv7 | 秘石x10 | 虚影の塵x8 | QP 2,500,000 |
Lv7→Lv8 | 虚影の塵x16 | 八連双晶x5 | QP 5,000,000 |
Lv8→Lv9 | 八連双晶x15 | 奇奇神酒x8 | QP 6,000,000 |
Lv9→Lv10 | 伝承結晶x1 | QP 10,000,000 |
▼加藤段蔵
・人造四肢[絡繰](CT7):Quick性能アップ(3ターン)&Buster性能アップ(3ターン)
・忍術(CT8):味方単体に回避を付与(1ターン)&スター発生率アップ(1ターン)
・絡繰幻法(CT8):味方単体に無敵を付与(1ターン)&スター発生率アップ(1ターン)
再臨素材 | |||
第一再臨 | ピース×4 | ||
第二再臨 | ピース×10 | 愚者の鎖x18 | |
第三再臨 | モニュメント×4 | ゴーストランタンx8 | 魔術髄液x12 |
第四再臨 | モニュメント×10 | 魔術髄液x24 | 無間の歯車x10 |
スキル素材 | |||
Lv1→Lv2 | 輝石x4 | QP 100,000 | |
Lv2→Lv3 | 輝石x10 | QP 200,000 | |
Lv3→Lv4 | 魔石x4 | QP 600,000 | |
Lv4→Lv5 | 魔石x10 | ゴーストランタンx4 | QP 800,000 |
Lv5→Lv6 | 秘石x4 | ゴーストランタンx8 | QP 2,000,000 |
Lv6→Lv7 | 秘石x10 | 愚者の鎖x12 | QP 2,500,000 |
Lv7→Lv8 | 愚者の鎖x24 | 虚影の塵x10 | QP 5,000,000 |
Lv8→Lv9 | 虚影の塵x30 | 枯淡勾玉x20 | QP 6,000,000 |
Lv9→Lv10 | 伝承結晶x1 | QP 10,000,000 |
スキルや素材等で誤字脱字あればコメント欄にお願いします