・開催期間:2019年1月23日(水) 22:00~2月6日(水) 12:59まで
・参加条件:特異点F 炎上汚染都市 冬木
本イベントの期間中は、「★4(SR)クロエ・フォン・アインツベルン」を強化した際の獲得経験値が2倍。
礼装 | 獲得数1個増(凸+1) |
蒼玉の魔法少女 | ライオン号くん |
見敵必殺 | マジカル☆ブシドームサシ |
ずんがずんが | 高級プリン |
※性別が「女性」のサーヴァントのほかに、シュヴァリエ・デオン、
エルキドゥ、アストルフォ、始皇帝もイベント限定概念礼装の効果対象
礼装 | イベント効果(凸100%) |
パラドクス・エースキラー | 攻撃力50%&Q威力50% |
カレイドサファイア | 攻撃力50%&A威力50% |
カレイドルビー | 攻撃力50%&B威力50% |
◇ドロップまとめ◇
※復刻前情報
◆おかしなおかしなお菓子の国◆
クエスト | 敵編成(雑魚) | 敵編成(ボス) | 泥イベアイテム | 泥素材 |
Rank D | ゴーレム(狂) | デオン | プリン | 八連双晶 |
Rank C | スケルトン(弓) | アタランテ | ブシドームサシ | 凶骨 |
Rank B | ケンタウロス(殺) | フラン(狂) | ライオン号くん | 隕蹄鉄 |
Rank A | ゴーレム(狂) スケルトン(槍) キメラ(狂) |
槍トリア 【オルタ】 |
プリン ブシドームサシ ライオン号くん |
凶骨 八連双晶 混沌の爪 |
サーヴァント | 属性 |
デオン | 中立・中庸 |
アタランテ | 中立・悪 |
フラン | 混沌・中庸 |
槍オルタ | 秩序・善・竜 |
メフィスト | 混沌・悪 |
◆大海原と竜の国◆
クエスト | 敵編成(雑魚) | 敵編成(ボス) | 泥イベアイテム | 泥素材 |
Rank D | 竜牙兵(弓) ゴースト(殺) |
マタハリ | プリン ブシドームサシ |
竜の牙 ランタン |
Rank C | 竜牙兵(殺) ワイバーン(槍) |
エリザベート(槍) | プリン ブシドームサシ ライオン号くん |
竜の牙 |
Rank B | ゴースト(殺) ワイバーン(槍) |
メドゥーサ(騎) | ブシドームサシ ライオン号くん |
竜の牙 ランタン |
Rank A | 竜牙兵(剣) ドラゴン(殺) |
アルトリア(剣) | プリン | 竜の牙 竜の逆鱗 |
Rank EX | 竜牙兵(槍) ドラゴン(殺) |
エイリーク | プリン ライオン号くん |
竜の牙 竜の逆鱗 |
サーヴァント | 属性 |
マタ・ハリ | 混沌・中庸 |
エリザベート | 混沌・悪・竜 |
メドゥーサ | 混沌・善 |
アルトリア | 秩序・善・竜 |
エイリーク | 混沌・中庸 |
◆死せる書架の国◆
書架の国 | 敵編成(雑魚) | 敵編成(ボス) | 泥イベアイテム | 泥素材 |
Rank D | バンシー(殺) | 静謐のハサン | ブシドームサシ | ランタン |
Rank C | 魔導書(術) | 玉藻の前 | ライオン号くん | 禁断の頁 |
Rank B | 扉(術) | 三蔵 | プリン | 愚者の鎖 |
Rank A | 扉(術) 魔導書(術) デーモン(術) |
ダヴィンチ | プリン ブシドームサシ ライオン号くん |
愚者の鎖 禁断の頁 蛮神の心臓 |
Rank EX | 魔導書(術) デーモン(術) |
パラケルスス | ライオン号くん | 禁断の頁 蛮神の心臓 |
サーヴァント | 属性 |
静謐のハサン | 秩序・悪 |
玉藻の前 | 中立・悪 |
玄奘三蔵 | 秩序・善 |
ダ・ヴィンチ | 混沌・善 |
パラケルスス | 混沌・善・学者 |
◆雪華とハチミツの国◆
クエスト | 敵編成(雑魚) | 敵編成(ボス) | 泥イベアイテム | 泥素材 |
Rank D | トナカイ(剣) ハンド(弓) |
セイバーリリィ | プリン ブシドームサシ |
隕蹄鉄 世界樹の種 |
Rank C | スノーマン(狂) ハンド(弓) |
カーミラ | プリン ライオン号くん |
八連双晶 世界樹の種 |
Rank B | トナカイ(槍) スノーマン(狂) |
ドレイク | ライオン号くん | 隕蹄鉄 八連双晶 |
Rank A | トナカイ(剣) スプリガン(剣) |
モードレッド(剣) | ブシドームサシ | 隕蹄鉄 精霊根 |
Rank EX | トナカイ(剣) スプリガン(剣) |
フェルグス | ブシドームサシ | 隕蹄鉄 精霊根 |
サーヴァント | 属性 |
リリィ | 秩序・善・竜 |
カーミラ | 混沌・悪 |
ドレイク | 混沌・悪 |
モードレッド | 混沌・中庸・竜 |
フェルグス | 秩序・中庸 |
◆星原と水晶の国◆
星原の国 | 敵編成(雑魚) | 敵編成(ボス) | 泥イベアイテム | 泥素材 |
Rank D | ステッキ(殺) | ヒロインX | プリン ライオン号くん |
鳳凰の羽根 |
Rank C | ステッキ(狂) | ニトクリス(術) | ブシドームサシ ライオン号くん |
鳳凰の羽根 |
Rank B | ステッキ(術) | ブリュンヒルデ | プリン ブシドームサシ |
鳳凰の羽根 |
Rank B+ | ステッキ(殺) | セイバーオルタ | プリン | 鳳凰の羽根 |
Rank A | ステッキ(術) | 頼光 | ブシドームサシ | 鳳凰の羽根 |
Rank A+ | ステッキ(狂) ソウルイーター(殺) |
邪ンヌ | ライオン号くん | 虚影の塵 鳳凰の羽根 黒獣脂 |
Rank EX | ステッキ(術) ソウルイーター(殺) |
テスラ | プリン ブシドームサシ ライオン号くん |
鳳凰の羽根 黒獣脂 |
サーヴァント | 属性 |
ヒロインX | 混沌・善・竜 |
ニトクリス | 秩序・善 |
ブリュンヒルデ | 中立・善 |
オルタ | 秩序・悪・竜 |
源頼光 | 混沌・善 |
邪ンヌ | 混沌・悪 |
テスラ | 混沌・善・学者 |
※復刻前の情報
※WEMはWorld End Matchの略
◆ストーリークリアまでの簡易チャート◆
進め方 | 周回オススメ | 開放 |
『ビスケットゴーレム』を 20体倒せ |
お菓子の国 Rank D | WEMナーサリー2 |
『お菓子の国』のクエストを 戦闘して5回クリアせよ |
WEMナーサリー3 | |
『骨』系の敵を 30体倒せ |
お菓子の国Rank C 大海原の国 Rank D,C |
WEMメディア2 |
『レインボーワイバーン』を 30体倒せ |
大海原の国 Rank C | WEMメディア3 |
『亡霊』系の敵を 30体倒せ |
書架の国Rank D | WEMエレナ2 |
『混沌』属性を持つ 偽サーヴァントを 10騎倒せ |
大海原の国 Rank D,C,B | WEMエレナ3 |
『魔法の少女導師マハトマ♀エレナ』 Episode Countdownを 1,000,000減らせ |
書架の国RankC | |
『魔道書』を20体倒せ | 書架の国Rank C | WEMエレナ4 |
『秩序』属性を持つ 偽サーヴァントを 10騎倒せ |
雪華の国Rank D | WEMメイヴ2 |
『角が付いている』敵を 50体倒せ |
雪華の国Rank D | 雪華の国RankB |
『角が付いている』敵を 80体倒せ |
雪華の国Rank D or B | WEMメイヴ3 |
『悪』属性を持つ 偽サーヴァントを 10騎倒せ |
大海原の国 Rank C | WEMメイヴ4 |
『アサシン』クラスの 偽サーヴァントを 10騎倒せ |
雪華の国Rank C 星原の国 Rank D |
WEMファーストレディ3 |
『マジカルステッキ』を 70体倒せ |
星原の国 Rank D,C,B,B+,A | WEMファーストレディ4 |
『キャスター』クラスの 偽サーヴァントを 10騎倒せ |
書架の国Rank C,B,A 星原の国 Rank C |
WEMファーストレディ5 |
◆クロエ加入後◆
進め方 | 周回オススメ | 開放 |
『ビスケットゴーレム』を 80体倒せ |
お菓子の国Rank EX | 魔法紳士ファントム戦 |
Rank EXの『大型』の敵を 5体倒せ |
大海原の国RankA or EX 雪華の国 RankA or EX |
魔法紳士ティーチ戦 |
Rank EXの『学者』の 偽サーヴァントを 5騎倒せ |
書架の国Rank EX 星原の国 RankA or EX |
魔法紳士ジルドレェ戦 |
『男性』の 偽サーヴァントを 15騎倒せ |
魔法紳士ディルムッド戦 | |
全魔法紳士を撃破 | テスタメント討伐戦 | |
すべてのミッションを クリアせよ |
【高難易度】 プリズマ☆ファミリー |
※復刻前の情報(一部修正)
※クロエ関連のミッションは赤色
No.1 | 『1 ins【Ⅱ】』をクリアせよ | 黄金の果実 | ||
No.2 | 『お菓子の国 EXTRAⅠ』をクリアせよ | マナプリズム×50 | ||
No.3 | 『星と詩の魔法少女ナーサリー☆ライム』を倒せ | 呼符 | ||
No.4 | 『愛と癒しの魔法少女メディカル☆メディア』を倒せ | 呼符 | ||
No.5 | 『魔法の少女導師マハトマ♀エレナ』を倒せ | 呼符 | ||
No.6 | 『蜂蜜禁誓系魔法少女コナハト☆メイヴ』を倒せ | 呼符 | ||
No.7 | 『ファーストレディ』を倒せ | 呼符 | ||
No.8 | 『魔法紳士ファントム☆オブ☆ジ☆オペラ』を倒せ | 竜の逆鱗×5 | ||
No.9 | 『魔法紳士エドワード☆ティーチ』を倒せ | 知慧のスカラベ×5 | ||
No.10 | 『魔法紳士ジル☆ド☆レェ』を倒せ | 精霊根×5 | ||
No.11 | 『魔法紳士ディルムッド☆オディナ』を倒せ | 蛮神の心臓×5 | ||
No.12 | 『魔法紳士』をすべて倒せ | 呼符 | ||
No.13 | 『テスタメント』を倒せ | クロエ | ||
No.14 | 『星と詩の魔法少女 ナーサリー☆ライム』 Episode Countdownを 100,000減らせ |
マジカルルビー×2 | ||
No.15 | 『愛と癒しの魔法少女 メディカル☆メディア』 Episode Countdownを 500,000減らせ |
200万QP | ||
No.16 | 『魔法の少女導師マハトマ♀エレナ』 Episode Countdownを 1,000,000減らせ |
パラドクス・エースキラー | ||
No.17 | 『蜂蜜禁誓系魔法少女コナハト☆メイヴ』 Episode Countdownを 1,500,000減らせ |
300万QP | ||
No.18 | 『ファーストレディ』 Episode Countdownを 2,500,000減らせ |
350万QP | ||
No.19 | 『魔法紳士ファントム☆オブ☆ジ☆オペラ』 Episode Countdownを 1,500,000減らせ |
マナプリズム×100 | ||
No.20 | 『魔法紳士エドワード☆ティーチ』 Episode Countdownを 1,500,000減らせ |
500万QP |
No.21 | 『魔法紳士ジル☆ド☆レェ』 Episode Countdownを 2,000,000減らせ |
マナプリズム×100 | ||
No.22 | 『魔法紳士ディルムッド☆オディナ』 Episode Countdownを 2,000,000減らせ |
槍の秘石×5 | ||
No.23 | 『テスタメント』 Episode Countdownを 4,000,000減らせ |
聖晶石 | ||
No.24 | 『ビスケットゴーレム』を20体倒せ | カレイドルビー | ||
No.25 | 『ビスケットゴーレム』を50体倒せ | 英雄の証×5 | ||
No.26 | 『ビスケットゴーレム』を80体倒せ | 弓の秘×5 | ||
No.27 | 『レインボーワイバーン』を30体倒せ | 竜の牙×5 | ||
No.28 | 『レインボーワイバーン』を50体倒せ | 竜の牙×5 | ||
No.29 | 『魔道書』を20体倒せ | 術の輝石×5 | ||
No.30 | 『魔道書』を50体倒せ | 術の輝石×5 | ||
No.31 | 『スノーマン』を20体倒せ | 英雄の証×5 | ||
No.32 | 『スノーマン』を40体倒せ | 英雄の証×5 | ||
No.33 | 『マジカルステッキ』を40体倒せ | マジカルルビー×3 | ||
No.34 | 『マジカルステッキ』を70体倒せ | マジカルルビー×3 | ||
No.35 | 『骨』系の敵を30体倒せ | カレイドサファイア | ||
No.36 | 『骨』系の敵を50体倒せ | 凶骨×5 | ||
No.37 | 『骨』系の敵を70体倒せ | ハートのブレスレット | ||
No.38 | 『亡霊』系の敵を30体倒せ | 凶骨×5 | ||
No.39 | 『亡霊』系の敵を50体倒せ | 凶骨×5 | ||
No.40 | 『亡霊』系の敵を70体倒せ | カレイドルビー |
No.41 | 『角が付いている』敵を50体倒せ | 隕蹄鉄×5 | ||
No.42 | 『角が付いている』敵を80体倒せ | 隕蹄鉄×5 | ||
No.43 | 『角が付いている』敵を120体倒せ | カレイドサファイア | ||
No.44 | Rank EXの『大型』の敵を5体倒せ | 竜の逆鱗×5 | ||
No.45 | 『竜』特性を持つ偽鯖を5騎倒せ | 槍の魔石×5 | ||
No.46 | 『竜』特性を持つ偽鯖を10騎倒せ | 術の魔石×5 | ||
No.47 | 『竜』特性を持つ偽鯖を15騎倒せ | カレイドルビー | ||
No.48 | 『混沌』属性を持つ偽鯖を5騎倒せ | 蛇の宝玉×5 | ||
No.49 | 『混沌』属性を持つ偽鯖を10騎倒せ | 蛇の宝玉×5 | ||
No.50 | 『混沌』属性を持つ偽鯖を15騎倒せ | 封魔のランプ×5 | ||
No.51 | 『悪』属性を持つ偽鯖を5騎倒せ | 黒獣脂×5 | ||
No.52 | 『悪』属性を持つ偽鯖を10騎倒せ | カレイドサファイア | ||
No.53 | 『悪』属性を持つ偽鯖を15騎倒せ | 黒獣脂×5 | ||
No.54 | 『中庸』属性を持つ偽鯖を5騎倒せ | 八連双晶×5 | ||
No.55 | 『中庸』属性を持つ偽鯖を10騎倒せ | 八連双晶×5 | ||
No.56 | 『中庸』属性を持つ偽鯖を15騎倒せ | ハートのブレスレット | ||
No.57 | 『秩序』属性を持つ偽鯖を5騎倒せ | 大騎士勲章×5 | ||
No.58 | 『秩序』属性を持つ偽鯖を10騎倒せ | 大騎士勲章×5 | ||
No.59 | 『秩序』属性を持つ偽鯖を15騎倒せ | パラドクス・エースキラー | ||
No.60 | 『アサシン』クラスの偽鯖を10騎倒せ | 弓の魔石×5 |
No.61 | 『アサシン』クラスの偽鯖を15騎倒せ | 戦馬の幼角×5 | ||
No.62 | 『セイバー』クラスの偽鯖を10騎倒せ | 大騎士勲章×5 | ||
No.63 | 『セイバー』クラスの偽鯖を15騎倒せ | 戦馬の幼角×5 | ||
No.64 | 『キャスター』クラスの偽鯖を10騎倒せ | 術の魔石×5 | ||
No.65 | 『キャスター』クラスの偽鯖を15騎倒せ | 術の秘石×5 | ||
No.66 | 『キャスター』クラスの偽鯖を20騎倒せ | クロエ | ||
No.67 | 『ランサー』クラスの偽鯖を10騎倒せ | 槍の魔石×5 | ||
No.68 | 『ランサー』クラスの偽鯖を15騎倒せ | 槍の秘石×5 | ||
No.69 | Rank EXの『学者』の偽鯖を5騎倒せ | 弓の秘石×5 | ||
No.70 | 『男性』の偽鯖を15騎倒せ | 封魔のランプ×5 | ||
No.71 | 『お菓子の国』のクエストを5回クリアせよ | マナプリズム×100 | ||
No.72 | 『大海原と竜の国』のクエストを5回クリアせよ | 槍の輝石×5 | ||
No.73 | 『死せる書架の国』のクエストを5回クリアせよ | パラドクス・エースキラー | ||
No.74 | 『雪華とハチミツの国』のクエストを5回クリアせよ | 槍の輝石×5 | ||
No.75 | 『星原と水晶の国』のクエストを5回クリアせよ | 弓の輝石×5 | ||
No.76 | 『Rank D』のクエストをすべてクリアせよ | 300万QP | ||
No.77 | 『Rank C』のクエストをすべてクリアせよ | マジカルルビー×3 | ||
No.78 | 『Rank B』もしくは 『Rank B+』のクエストを すべてクリアせよ |
マナプリズム×100 | ||
No.79 | 『Rank A』もしくは 『Rank A+』のクエストを すべてクリアせよ |
ハートのブレスレット | ||
No.80 | 『Rank EX』のクエストをすべてクリアせよ | クロエ |
No.81 | 『お菓子の国』のクエストをすべてクリアせよ | マナプリズム×100 | ||
No.82 | 『大海原と竜の国』のクエストをすべてクリアせよ | 蛇の宝玉×5 | ||
No.83 | 『死せる書架の国』のクエストをすべてクリアせよ | マナプリズム×100 | ||
No.84 | 『雪華とハチミツの国』のクエストをすべてクリアせよ | 500万QP | ||
No.85 | 『星原と水晶の国』のクエストをすべてクリアせよ | マジカルルビー×3 | ||
No.86 | すべてのクエストをクリアせよ | 伝承結晶 | ||
No.87 | 『高級プリン』を累計100個獲得せよ | マナプリズム×50 | ||
No.88 | 『高級プリン』を累計300個獲得せよ | 白銀の果実 | ||
No.89 | 『マジカル☆ブシドームサシ』を累計100個獲得せよ | マナプリズム×50 | ||
No.90 | 『マジカル☆ブシドームサシ』を累計300個獲得せよ | 白銀の果実 | ||
No.91 | 『ライオン号くん』を累計100個獲得せよ | 弓の輝石×5 | ||
No.92 | 『ライオン号くん』を累計300個獲得せよ | 白銀の果実 | ||
No.93 | 『クロエ』の霊基再臨を1段階目にする | 弓の魔石×5 | ||
No.94 | 『クロエ』の霊基再臨を3段階目にする | 弓の秘石×5 | ||
No.95 | 『クロエ』の絆レベルが3になる | 500万QP | ||
No.96 | ミッションを10個クリアせよ | パラドクス・エースキラー | ||
No.97 | ミッションを30個クリアせよ | 聖晶石 | ||
No.98 | ミッションを60個クリアせよ | ハートのブレスレット | ||
No.99 | ミッションを90個クリアせよ | クロエ | ||
No.100 | すべてのミッションを クリアせよ |
伝承結晶 |
◇アイテム交換◇
ライオン号くん | 必要数 |
カレイドルビー | 150 |
智慧のスカラベ×10 | 400 |
精霊根×10 | 400 |
鳳凰の羽根×20 | 500 |
オーロラ鋼×20 | 400 |
ホムンクルスベビー×20 | 400 |
弓モニュ×20 | 400 |
槍モニュ×20 | 400 |
術モニュ×20 | 400 |
星4フォウくんALL(ATK) | 400 |
合計 | 3,850 |
マジカル☆ブシドームサシ | 必要数 |
カレイドサファイア | 150 |
血の涙石×20 | 400 |
閑古鈴×20 | 400 |
禁断の頁×20 | 400 |
無間の歯車×20 | 450 |
虚影の塵 | 450 |
弓ピース×20 | 400 |
槍ピース×20 | 400 |
術ピース×20 | 400 |
星4フォウくんALL(HP) | 200 |
合計 | 3,650 |
高級プリン | 必要数 |
パラドクス・エースキラー | 150 |
混沌の爪×20 | 600 |
永遠結氷×20 | 400 |
世界樹の種×30 | 450 |
愚者の鎖×30 | 450 |
英雄の証 | 450 |
星4フォウくんALL(HP) | 200 |
星3フォウくんALL(HP)×20 | 400 |
星3フォウくんALL(ATK)×20 | 400 |
叡智の猛火×100 | 600 |
叡智の大火×100 | 300 |
合計 | 3,800 |
変更箇所があれば随時更新していきます。
下部
攻略情報わかりやすく載せてくれて何時も助かってるわ。 こういう情報サイトで、復刻イベの泥情報とかを片手間に見れるっていうのはホント有り難いよ。
ヒロインXって混沌・善だったような…
コメントありがとうございます。混沌・善に訂正しました。
なんかシナリオダメだみたいな話が出てたがクロ参入までやったが普通に良い話だったと思う
シナリオがと言うよりは主人公の選択肢に嫌悪感を抱く人が多かったとかだったはず