墓場の敵編成、ドロップ品まとめました
▼去年の画像有りまとめリンク
初級は2戦、中級以降は3戦です
STAGE1 旅立ちの墓場
ドロップ品 銅のズタ袋、銀のズタ袋、鳳凰の羽根、マハ・タリの酒場、勇者の剣、勇者の盾、騎の輝石、騎の魔石、戦馬の幼角
初級 | ||
バグズC HP 4,979 | バグズB HP 4,979 | バグズA HP 4,979 |
バグズB HP 4,979 | バグズA HP 4,979 | ゲオルギウス HP 34,553 |
中級 | ||
バグズC HP 8,754 | バグズB HP 8,754 | バグズA HP 8,754 |
バグズC HP 10,396 | バグズB HP 10,396 | バグズA HP 10,396 |
メドゥーサ HP 46,974 | バグズB HP 12,585 | バグズA HP 12,585 |
上級 | ||
バグズC HP 9,958 | バグズB HP 9,958 | バグズA HP 9,958 |
バグズC HP 13,570 | バグズB HP 13,570 | バグズA HP 13,570 |
バグズB HP 19,698 | マルタ HP 102,887 | バグズA HP 19,698 |
超級 | ||
バグズC HP 8,973 | バグズB HP 8,973 | バグズA HP 8,973 |
ミストバグズB
HP 23,094 |
ミストバグズA
HP 23,094 |
ぺイルコーン
HP 61,200 |
メイヴ HP 158,050 | バグズA HP 13,953 | ミストバグズA
HP 22,680 |
誤字脱字等あればコメント欄にお願いします