開催期間:2019年4月27日(土) 21:00~5月11日(土) 12:59まで
参加条件:・第2部 第3章「Lostbelt No.3 - intro -」をクリア
※後日開放となるエピローグをクリアすると正式加入
※強化した際の獲得経験値が2倍
『自身の攻撃の威力100%アップ』&『絆ポイント獲得量50%アップ』
クラス | サーヴァント |
ライダー | 司馬懿(ライネス) |
アサシン | グレイ |
ルーラ | アストライア |
『自身の攻撃の威力50%アップ』&『絆ポイント獲得量20%アップ』
クラス | サーヴァント | ||
セイバー | アルトリア〔オルタ〕 | ||
アーチャー | 新宿のアーチャー | ||
ライダー | イスカンダル | アレキサンダー | |
キャスター | 孔明 | ダヴィンチ | バベッジ |
アサシン | エミヤ |
『自身の攻撃の威力30%アップ』
クラス | サーヴァント | ||
ランサー | アルトリア〔オルタ〕 | ||
キャスター | ナーサーリー | シェイクスピア | バベッジ |
アサシン | ジャック | ||
バーサーカー | 金時 | バニヤン | |
アヴェンジャー | サリエリ |
礼装 | イベント効果(凸+2) |
ホワイダニット | クロック獲得数+1 |
冬の祈り | ラビット獲得数+1 |
エルメロイ教室 | リーブス獲得数+1 |
礼装 | イベント効果(凸+30%) |
次期当主会議 | レアエネミーの出現率+15% |
◇ドロップまとめ◇
レアエネミーは最低25%で出現
礼装5枚と合わせて100%
※レアエネミーは500,000QP確定泥
◆おとぎ博物館◆
機械系、魔性系
※アンティークオートマタ
※アンティークオートマタ(レア)出現
敵編成(雑魚) | 敵編成(ボス) | 泥イベアイテム | 泥素材 |
ウルフ(術) ゴブリン(術) オートマタ(騎) |
ゲイザー(術) | ラビット リーブス |
涙石 種 歯車 |
◆ロンドン塔◆
機械系、魔性系、亡霊系
※マスクオートマタ
※マスクゴースト(レア)出現
敵編成(雑魚) | 敵編成(ボス) | 泥イベアイテム | 泥素材 |
ゴースト(術) オートマタ(術) |
ケガレガミ(術) | クロック ラビット |
鏡 ランタン 歯車 |
◆蒸気城◆
機械系、魔性系、亡霊系
※スチームゴースト(レア)出現
敵編成(雑魚) | 敵編成(ボス) | 泥イベアイテム | 泥素材 |
ゴースト(騎) 機械兵(騎) |
巨大ゴースト(騎) | クロック リーブス |
ランタン 鎖 |
◆庭の手入れ◆
魔性系、猛獣系、秩序、混沌
※アンティーク(レア)出現
敵編成(雑魚) | 敵編成(ボス) | 泥イベアイテム | 泥素材 |
魔猿(殺) 極楽鳥(殺) ヒュドラ(殺) |
クレオパトラ タマモキャット |
ラビット リーブス |
酒 火薬 塵 |
◆無人島漂流記◆
魔性系
※アンティーク(レア)出現
敵編成(雑魚) | 敵編成(ボス) | 泥イベアイテム | 泥素材 |
ヤドカリ(剣) | ドクヤドカリ(剣) | クロック ラビット リーブス |
貝殻 |
▼フリークエスト
準備中
準備中
達成条件 | 報酬 | |
No.1 | 『第一節』クリアせよ | 黄金の果実 |
No.2 | 『第二節』クリアせよ | 3.000,000QP |
No.3 | 『第四節』クリアせよ | マナプリ100 |
No.4 | 『第七節』クリアせよ | 5,000,000QP |
No.5 | 『嵐の海』『宇宙船』『白い壁』『赤い橋』 の小紙片をクリアせよ 【達成で『黒い海の小紙片』開放】 |
呼符 |
No.6 | ||
No.7 | ||
No.8 | 『機械』系の敵30体倒せ 【達成で『秘境の宿の小紙片』開放】 【フリクエ開放】 |
狂輝石×5 |
No.9 | 『機械』系の敵60体倒せ 【達成で『ローマの小紙片』開放】 |
竜の牙×5 |
No.10 | 『機械』系の敵90体倒せ | 大騎士勲章×5 |
No.11 | ||
No.12 | 『亡霊』系の敵20体倒せ | アッド・クッション |
No.13 | ||
No.14 | ||
No.15 | 『アンティークオートマタ』7体倒せ 【達成で『第三節』開放】 |
騎輝石×5 |
No.16 | 『アンティークオートマタ』15体倒せ | 騎魔石×5 |
No.17 | 『マスクゴースト』7体倒せ | 弓輝石×5 |
No.18 | 『マスクゴースト』15体倒せ | 万死の毒針 |
No.19 | 『マスクゴースト』25体倒せ | 弓魔石×5 |
No.20 | 『マスクオートマタ』10体倒せ | 竜の牙×5 |
達成条件 | 報酬 | |
No.21 | 『マスクオートマタ』20体倒せ | マナプリ×100 |
No.22 | 『スチームゴースト』10体倒せ 【達成で『お菓子の家の小紙片』開放】 【フリクエ開放】 |
2,000,000QP |
No.23 | 『スチームゴースト』20体倒せ 【達成で『遊園地の小紙片』開放】 【フリクエ開放】 |
マナプリ×100 |
No.24 | 『スチームゴースト』30体倒せ | オーロラ鋼×5 |
No.25 | 『レアエネミー』2体倒せ | 八連双晶×5 |
No.26 | 『レアエネミー』5体倒せ | マナプリ×100 |
No.27 | 『レアエネミー』10体倒せ | 星4フォウくん(ATK) |
No.28 | ||
No.29 | 『アンティークオートマタ(レア)』3体倒せ | 暁光炉心×5 |
No.30 | 『マスクゴースト(レア)』3体倒せ | 封魔のランプ×5 |
No.31 | 『スチームゴースト(レア)』3体倒せ | 原初の産毛×5 |
No.32 | ||
No.33 | ||
No.34 | ||
No.35 | 『ゴーレム』系の敵20体倒せ 【達成で『第八節』開放】 |
虚影の塵×5 |
No.36 | 『ゴーレム』系の敵40体倒せ 【達成で『西部の小紙片』開放】 |
虚影の塵×5 |
No.37 | ||
No.38 | 『スペルブック』系の敵20体倒せ | |
No.39 | ||
No.40 |
達成条件 | 報酬 | |
No.41 | ||
No.42 | ||
No.43 | ||
No.44 | 『魔性』の敵30体倒せ 【達成で『無人島の小紙片』開放】 【フリクエ開放】 |
3,000,000QP |
No.45 | 『魔性』の敵60体倒せ 【達成で『リングの小紙片』開放】 |
虚影の塵 |
No.46 | ||
No.47 | ||
No.48 | 『猛獣』の敵20体倒せ 【達成で『城門の小紙片』開放】 |
アッド・クッション |
No.49 | 『猛獣』の敵40体倒せ 【達成で『鬼の門の小紙片』開放】 |
世界樹の種×5 |
No.50 | 『猛獣』の敵60体倒せ | 原初の産毛×5 |
No.51 | 『セイバー』クラスの鯖5騎倒せ | アッド・クッション |
No.52 | 『セイバー』クラスの鯖10騎倒せ | 八連双晶×5 |
No.53 | ||
No.54 | 『アサシン』クラスの鯖5騎倒せ | 魔術髄液×5 |
No.55 | ||
No.56 | ||
No.57 | 『バーサーカー』クラスの鯖10騎倒せ 【達成で『大きな丘の小紙片』開放】 |
狂輝石×5 |
No.58 | 『バーサーカー』クラスの鯖15騎倒せ | 狂魔石×5 |
No.59 | ||
No.60 | 『秩序』属性の鯖10体倒せ 【達成で『世紀末の小紙片』開放】 【フリクエ開放】 |
竜の牙×5 |
達成条件 | 報酬 | |
No.61 | 『秩序』属性の鯖15体倒せ 【達成で『嵐の海の小紙片』開放】 |
大騎士勲章×5 |
No.62 | ||
No.63 | 『混沌』属性の鯖10騎倒せ | 凶骨×5 |
No.64 | 『混沌』属性の鯖15騎倒せ | 世界樹の種×5 |
No.65 | 『混沌』属性の鯖20騎倒せ | 封魔のランプ×5 |
No.66 | 『中庸』属性の鯖10体倒せ 【達成で『美術館の小紙片』開放】 【フリクエ開放】 |
弓輝石×5 |
No.67 | 『中庸』属性の鯖15体倒せ | 八連双晶×5 |
No.68 | ||
No.69 | ||
No.70 | ||
No.71 | ||
No.72 | ||
No.73 | 『幸運A以上』の鯖10体倒せ 【達成で『冥界の小紙片』開放】 【フリクエ開放】 |
殺輝石 |
No.74 | 『幸運A以上』の鯖10体倒せ 【達成で『宇宙の小紙片』開放】 |
殺魔石 |
No.75 | ||
No.76 | 『記憶再演』を合計20回クリアせよ | アッド・クッション |
No.77 | 『記憶追想』を3種類クリアせよ 【達成で『第九節』開放】 |
弓魔石×5 |
No.78 | 『記憶追想』を5種類クリアせよ 【達成で『お城の小紙片』開放】 |
次期当主会議 |
No.79 | 『記憶追想』を7種類クリアせよ 【達成で『トンネルの小紙片』開放】 |
弓秘石×5 |
No.80 |
達成条件 | 報酬 | |
No.81 | ||
No.82 | 『リーブス』を累計200個獲得せよ | 3,000,000QP |
No.83 | 『リーブス』を累計400個獲得せよ | マナプリ×100 |
No.84 | 『ラビット』を累計200個獲得せよ | 3,000,000QP |
No.85 | 『ラビット』を累計400個獲得せよ | マナプリ×100 |
No.86 | 『クロックk』を累計200個獲得せよ | 3,000,000QP |
No.87 | 『クロックk』を累計400個獲得せよ | マナプリ×100 |
No.88 | 『グレイ』の再臨を1段目にする | 3,000,000QP |
No.89 | 『グレイ』の再臨を3段目にする | 殺魔石×5 |
No.90 | 『グレイ』の絆Lv3になる | マナプリ×100 |
No.91 | 『グレイ』を編成してクエスト10回クリアせよ | 世界樹の種×5 |
No.92 | 『グレイ』を編成してクエスト15回クリアせよ | オーロラ鋼×5 |
No.93 | 『グレイ』を編成してクエスト20回クリアせよ | コード・リムーバー |
No.94 | ミッション10個クリアせよ 【達成で『第五節』開放】 |
虚影の塵×5 |
No.95 | ミッション20個クリアせよ 【達成で『第七節』開放】 |
狂魔石×5 |
No.96 | ミッション30個クリアせよ | コード・リムーバー |
No.97 | ||
No.98 | ||
No.99 | ||
No.100 |
◇アイテム交換◇
ノーヴル・クロック | 必要数 |
次期当主会議×2 | 400 |
奇奇神酒×10 | 400 |
智慧のスカラベ×10 | 400 |
鳳凰の羽根×20 | 500 |
剣モニュ×20 | 400 |
騎モニュ×20 | 400 |
術モニュ×20 | 400 |
狂モニュ×20 | 400 |
合計 | 3,300 |
ダンディ・ラビット | 必要数 |
次期当主会議 | 200 |
戦馬の幼角×20 | 600 |
閑古鈴×20 | 400 |
禁断の頁×20 | 400 |
剣ピース×20 | 400 |
騎ピース×20 | 400 |
術ピース×20 | 400 |
狂ピース×20 | 400 |
合計 | 3,200 |
フォーマル・リーブス | 必要数 |
次期当主会議 | 200 |
無間の歯車×20 | 400 |
宵哭きの鉄杭×30 | 450 |
英雄の証×30 | 450 |
星3フォウくんALL(HP)×20 | 400 |
星3フォウくんALL(ATK)×20 | 400 |
叡智の猛火×100 | 600 |
叡智の大火×100 | 300 |
合計 | 3,200 |
随時イベ情報をまとめていきます。
誤字脱字等があればコメントお願いします。
下部
いつもありがとうございます。助かってます