FGO
ネロ祭再び ~2016 Autumn~
のイベントアイテム
「ネロメダル〔金〕」
「ネロメダル〔銀〕」
「ネロメダル〔銅〕」
と交換できるアイテムを
一覧にまとめたので
ご紹介します!
ネロメダル〔金〕 | ||
アイテム | 交換回数 | 素材必要数 |
ジョイント・リサイタル | 2 | 100 |
智慧のスカラベ | 10 | 30 |
混沌の爪 | 20 | 20 |
八連双晶 | 20 | 15 |
剣の秘石 | 20 | 15 |
槍の秘石 | 20 | 15 |
騎の秘石 | 20 | 15 |
マナプリズム | 500 | 1 |
10,000QP | — | 1 |
累計必要数 | — | 2,600 |
ネロメダル〔銀〕 | ||
アイテム | 交換回数 | 素材必要数 |
ジョイント・リサイタル | 1 | 100 |
封魔のランプ | 20 | 20 |
鳳凰の羽根 | 20 | 15 |
蛇の宝玉 | 20 | 15 |
剣の魔石 | 20 | 15 |
槍の魔石 | 20 | 15 |
騎の魔石 | 20 | 15 |
ネロメダル〔金〕 | — | 10 |
累計必要数 | — | 2,000 |
ネロメダル〔銅〕 | ||
アイテム | 交換回数 | 素材必要数 |
ジョイント・リサイタル | 1 | 100 |
追憶の貝殻 | 20 | 15 |
虚影の塵 | 30 | 10 |
英雄の証 | 30 | 10 |
剣の輝石 | 20 | 10 |
槍の輝石 | 20 | 10 |
騎の輝石 | 20 | 10 |
星のフォウくんALL★3 | 20 | 15 |
太陽のフォウくんALL★3 | 20 | 15 |
ネロメダル〔銀〕 | — | 3 |
累計必要数 | — | 2,200 |
リサイタルの凸ってもしかして泥?
金が3つ交換出来るはずだぞ?
出来るもんならみんなやってんだろ、もうw
凄い良心的で震える(過去を思い出して) やっぱりローマがNO.1!
あれ?今回楽じゃね?(錯乱)