FateGO
(Fate/Grand Order)
現在開催中のイベント
鬼哭酔夢魔京 羅生門
のダメージポイント報酬を
1億ptまでまとめました!
BP回復アイテムである
「ゴールデンおにぎり」や
イベント特攻礼装である
「遮那王流離譚」
「ゴールデン捕鯉魚図」
を手に入れましょう!
達成ポイント | 報酬 | 達成ポイント | 報酬 |
3万pt | 50万QP | 83万pt | ゴールデンおにぎり 1個 |
163万pt | マナプリズム 10個 |
243万pt | ゴーストランタン 1個 |
323万pt | 白銀の果実 1個 |
400万pt | 遮那王流離譚 1枚 |
480万pt | マナプリズム 20個 |
560万pt | ホムンクルスベビー 1個 |
640万pt | 黄金の果実 1個 |
720万pt | 50万QP |
800万pt | ちからのおにぎり 1個 |
900万pt | ゴールデン捕鯉魚図 1枚 |
972万pt | 白銀の果実 1個 |
1044万pt | マナプリズム 10個 |
1116万pt | 100万QP | 1188万pt | 白銀の果実 1個 |
1260万pt | 呼符 1個 |
1332万pt | 赤銅の果実 1個 |
1400万pt | 50万QP | 1476万pt | ゴーストランタン 1個 |
1548万pt | ゴールデンおにぎり 1個 |
1620万pt | 50万QP |
1700万pt | ゴールデン捕鯉魚図 1枚 |
1742万pt | マナプリズム 10個 |
1784万pt | ゴーストランタン 1個 |
1826万pt | 赤銅の果実 1個 |
1868万pt | 100万QP | 1900万pt | マナプリズム 20個 |
1952万pt | ホムンクルスベビー 1個 |
1994万pt | 黄金の果実 1個 |
2036万pt | 50万QP | 2078万pt | ゴーストランタン 1個 |
2120万pt | 白銀の果実 1個 |
2162万pt | マナプリズム 10個 |
2200万pt | 100万QP | 2246万pt | 赤銅の果実 1個 |
2288万pt | マナプリズム 20個 |
2330万pt | 呼符 1個 |
2372万pt | 50万QP | 2414万pt | ゴーストランタン 1個 |
2456万pt | 赤銅の果実 1個 |
2500万pt | ちからのおにぎり 1個 |
2540万pt | 50万QP | 2582万pt | ちからのおにぎり 1個 |
2624万pt | マナプリズム 10個 |
2666万pt | ホムンクルスベビー 1個 |
2700万pt | 100万QP | 2750万pt | ゴーストランタン 1個 |
2800万pt | マナプリズム 20個 |
2834万pt | ホムンクルスベビー 1個 |
2876万pt | 黄金の果実 1個 |
2900万pt | 50万QP |
2960万pt | ホムンクルスベビー 1個 |
3000万pt | ゴールデン捕鯉魚図 1枚 |
3044万pt | ゴーストランタン 1個 |
3088万pt | マナプリズム 20個 |
3132万pt | 100万QP | 3176万pt | ホムンクルスベビー 1個 |
3220万pt | ちからのおにぎり 1個 |
3264万pt | 赤銅の果実 1個 |
3308万pt | ゴーストランタン 1個 |
3352万pt | ホムンクルスベビー 1個 |
3396万pt | ゴーストランタン 1個 |
3440万pt | 50万QP |
3484万pt | ホムンクルスベビー 1個 |
3528万pt | 100万QP |
3572万pt | マナプリズム 20個 |
3616万pt | ゴールデンおにぎり 1個 |
3660万pt | ホムンクルスベビー 1個 |
3700万pt | ゴーストランタン 1個 |
3748万pt | ちからのおにぎり 1個 |
3800万pt | ゴーストランタン 1個 |
3836万pt | 混沌の爪 1個 |
3880万pt | 呼符 1個 |
3924万pt | ゴーストランタン 1個 |
3968万pt | ホムンクルスベビー 1個 |
4000万pt | 黄金の果実 1個 |
4056万pt | ゴーストランタン 1個 |
4100万pt | 100万QP | 4144万pt | ホムンクルスベビー 1個 |
4188万pt | ちからのおにぎり 1個 |
4232万pt | ホムンクルスベビー 1個 |
4276万pt | ちからのおにぎり 1個 |
4320万pt | 50万QP |
4364万pt | ゴーストランタン 1個 |
4400万pt | 赤銅の果実 1個 |
4452万pt | ホムンクルスベビー 1個 |
4500万pt | ゴーストランタン 1個 |
4540万pt | ちからのおにぎり 1個 |
4584万pt | 200万QP |
4628万pt | ホムンクルスベビー 1個 |
4672万pt | 100万QP |
4716万pt | マナプリズム 50個 |
4760万pt | ゴーストランタン 1個 |
4800万pt | ゴールデン捕鯉魚図 1枚 |
4861万pt | ちからのおにぎり 1個 |
4922万pt | ホムンクルスベビー 1個 |
4983万pt | ゴーストランタン 1個 |
5000万pt | 赤銅の果実 1個 |
5105万pt | ホムンクルスベビー 1個 |
5166万pt | 100万QP | 5227万pt | ゴーストランタン 1個 |
5288万pt | 黄金の果実 1個 |
5349万pt | 200万QP |
5410万pt | ゴーストランタン 1個 |
5471万pt | 白銀の果実 1個 |
5532万pt | ホムンクルスベビー 1個 |
5593万pt | ちからのおにぎり 1個 |
5654万pt | ホムンクルスベビー 1個 |
5715万pt | 100万QP |
5776万pt | 混沌の爪 1個 |
5837万pt | 赤銅の果実 1個 |
5898万pt | ホムンクルスベビー 1個 |
5959万pt | ゴーストランタン 1個 |
6000万pt | ちからのおにぎり 1個 |
6081万pt | 200万QP |
6142万pt | ちからのおにぎり 1個 |
6203万pt | 200万QP |
6264万pt | ホムンクルスベビー 1個 |
6325万pt | 竜の逆鱗 1個 |
6386万pt | 混沌の爪 1個 |
6447万pt | ちからのおにぎり 1個 |
6508万pt | 白銀の果実 1個 |
6569万pt | 500万QP |
6630万pt | 黒獣脂 1個 |
6691万pt | 竜の逆鱗 1個 |
6752万pt | 黄金の果実 1個 |
6813万pt | 混沌の爪 1個 |
6874万pt | 竜の逆鱗 1個 |
6935万pt | 白銀の果実 1個 |
7000万pt | 竜の逆鱗 1個 |
7057万pt | 黄金の果実 1個 |
7118万pt | 精霊根 1個 |
7200万pt | ゴールデン捕鯉魚図 1枚 |
7300万pt | 赤銅の果実 1個 |
7416万pt | 黒獣脂 1個 |
7524万pt | 混沌の爪 1個 |
7632万pt | 竜の逆鱗 1個 |
7740万pt | 呼符 1個 |
7840万pt | ちからのおにぎり 1個 |
7920万pt | 混沌の爪 1個 |
8000万pt | 竜の逆鱗 1個 |
8172万pt | 白銀の果実 1個 |
8280万pt | 混沌の爪 1個 |
8388万pt | 黒獣脂 1個 |
8496万pt | 竜の逆鱗 1個 |
8604万pt | ちからのおにぎり 1個 |
8712万pt | 竜の逆鱗 1個 |
8820万pt | 赤銅の果実 1個 |
8900万pt | 混沌の爪 1個 |
9000万pt | 黒獣脂 1個 |
9144万pt | 200万QP |
9252万pt | 精霊根 1個 |
9360万pt | 500万QP |
9468万pt | 竜の逆鱗 1個 |
9579万pt | 混沌の爪 1個 |
9684万pt | 竜の逆鱗 1個 |
9792万pt | 黒獣脂 1個 |
9900万pt | 白銀の果実 1個 |
1億pt | ゴールデン捕鯉魚図 1枚 |
サイレンス修正で草 100→200→100→200ってなんやねん
黒獣脂とかはまだ分かるんだけど、ランタンとかホムベビは3個くらいにして欲しかったな…… アンメアの再臨が進まん
完走でいくつずつかを見たかった
今回一億もポイント稼げるんかな…?
こうさ、全部一律一個ってのなんとかならんのかね
報酬は果実貰えるのに、BP回復に使えないんだよな。最大値が6時間なのも地味にめんどい。
報酬が割に合わないし全部回収する意味あんまりいなさそうだから自然回復だけでリンゴためれるからいいと思ったなー